Clima en Gyor-Moson-Sopron
(Hungría)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Gyor-Moson-Sopron.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Hungría
Gyor-Moson-Sopron es una de las regiones más frías en Hungría con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Hungría

Las ciudades más importantes de la región Gyor-Moson-Sopron
Gyor-Moson-Sopron forma parte de Hungría y tiene una extensión este-oeste de unos 100 km. De norte a sur son aproximadamente 70 km. Las ciudades más grandes son Gyor y Sopron. La hora local es ahora las sábado, 23:22.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Gyor | 128,265 | 47°40'60"N | 17°38'6"O |
Sopron | 57,210 | 47°41'6"N | 16°35'26"O |
Mosonmagyaróvár | 30,359 | 47°52'4"N | 17°16'12"O |
Csorna | 10,825 | 47°36'42"N | 17°15'0"O |
Kapuvár | 10,661 | 47°35'32"N | 17°1'44"O |
Jánossomorja | 5,985 | 47°47'10"N | 17°8'10"O |
Gyorujbarat | 4,603 | 47°36'23"N | 17°38'55"O |
Tét | 4,104 | 47°31'9"N | 17°30'29"O |
Pannonhalma | 4,089 | 47°32'58"N | 17°45'19"O |
Fertoszentmiklos | 3,877 | 47°35'24"N | 16°52'31"O |
Nyúl | 3,816 | 47°35'26"N | 17°41'21"O |
Fertod | 3,396 | 47°37'18"N | 16°52'15"O |
Lébény | 3,221 | 47°44'9"N | 17°23'27"O |
Abda | 2,997 | 47°41'41"N | 17°32'42"O |
Gyorszemere | 2,964 | 47°33'9"N | 17°33'49"O |
Beled | 2,933 | 47°27'57"N | 17°5'35"O |
Halászi | 2,850 | 47°53'21"N | 17°19'34"O |
Öttevény | 2,725 | 47°43'10"N | 17°29'5"O |
Kóny | 2,609 | 47°37'50"N | 17°21'26"O |
Rajka | 2,601 | 47°59'47"N | 17°11'54"O |
Rábapatona | 2,497 | 47°37'56"N | 17°28'48"O |
Pér | 2,372 | 47°36'42"N | 17°48'23"O |
Mosonszentmiklós | 2,339 | 47°43'40"N | 17°25'40"O |
Kimle | 2,312 | 47°49'2"N | 17°21'59"O |
Szany | 2,300 | 47°27'51"N | 17°18'14"O |
Bony | 2,225 | 47°38'60"N | 17°52'11"O |
Bosarkany | 2,208 | 47°41'18"N | 17°15'0"O |
Fertorakos | 2,179 | 47°43'13"N | 16°39'1"O |
Ásványráró | 1,985 | 47°49'38"N | 17°29'39"O |
Ágfalva | 1,971 | 47°41'24"N | 16°30'60"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.