Clima en Heves
(Hungría)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Heves a una altitud de 236m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Hungría
Heves es, con una temperatura media máxima diaria de sólo 15 grados, la región más fría de Hungría. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Hungría

Las ciudades más importantes de la región Heves
Heves forma parte de Hungría y tiene una extensión este-oeste de unos 80 km. De norte a sur son aproximadamente 70 km. Las ciudades más grandes son Parádsasvár y Eger. La hora local es ahora las sábado, 10:56.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Parádsasvár | 76,000 | 47°54'45"N | 19°58'38"O |
Eger | 56,647 | 47°54'10"N | 20°22'24"O |
Gyöngyös | 32,938 | 47°46'57"N | 19°55'41"O |
Hatvan | 22,710 | 47°40'0"N | 19°40'60"O |
Heves | 11,311 | 47°36'0"N | 20°16'60"O |
Füzesabony | 8,182 | 47°45'0"N | 20°25'0"O |
Lorinci | 6,089 | 47°43'59"N | 19°40'43"O |
Verpelét | 4,016 | 47°51'0"N | 20°13'60"O |
Hort | 3,797 | 47°41'27"N | 19°47'21"O |
Kál | 3,683 | 47°43'60"N | 20°16'0"O |
Ecséd | 3,457 | 47°43'58"N | 19°46'1"O |
Erdotelek | 3,443 | 47°40'60"N | 20°19'0"O |
Bélapátfalva | 3,401 | 48°2'60"N | 20°22'0"O |
Nagyréde | 3,308 | 47°45'56"N | 19°50'53"O |
Felsotarkany | 3,223 | 47°58'0"N | 20°25'0"O |
Abasár | 3,189 | 47°47'49"N | 20°0'12"O |
Gyöngyössolymos | 3,160 | 47°49'2"N | 19°56'10"O |
Karácsond | 3,132 | 47°43'47"N | 20°1'51"O |
Boldog | 3,131 | 47°36'10"N | 19°41'18"O |
Petofibanya | 3,061 | 47°46'46"N | 19°42'20"O |
Kisköre | 3,038 | 47°30'0"N | 20°30'0"O |
Poroszló | 3,030 | 47°38'60"N | 20°40'0"O |
Recsk | 2,992 | 47°55'60"N | 20°7'0"O |
Adács | 2,890 | 47°41'32"N | 19°58'37"O |
Besenyotelek | 2,847 | 47°42'0"N | 20°25'60"O |
Apc | 2,754 | 47°47'39"N | 19°41'39"O |
Gyöngyöspata | 2,724 | 47°48'54"N | 19°47'21"O |
Andornaktálya | 2,636 | 47°51'0"N | 20°25'0"O |
Tiszanána | 2,607 | 47°34'0"N | 20°31'60"O |
Gyöngyöshalász | 2,585 | 47°44'30"N | 19°55'44"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.