Clima en Pest
(Hungría)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 2 estaciones de medición in Pest.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Hungría
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Hungría

Las ciudades más importantes de la región Pest
Pest forma parte de Hungría y tiene una extensión este-oeste de unos 100 km. De norte a sur son aproximadamente 90 km. Las ciudades más grandes son Érd y Cegléd. La hora local es ahora las lunes, 23:47.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Érd | 62,408 | 47°23'42"N | 18°54'49"O |
Cegléd | 39,287 | 47°10'22"N | 19°47'58"O |
Vác | 35,108 | 47°46'33"N | 19°8'10"O |
Godollo | 32,374 | 47°35'48"N | 19°21'19"O |
Dunakeszi | 30,246 | 47°38'11"N | 19°8'19"O |
Nagykoros | 26,711 | 47°2'3"N | 19°46'43"O |
Budaörs | 25,089 | 47°27'43"N | 18°57'30"O |
Szigetszentmiklós | 24,874 | 47°20'38"N | 19°2'36"O |
Szentendre | 23,606 | 47°40'10"N | 19°4'32"O |
Gyál | 21,937 | 47°23'4"N | 19°13'17"O |
Monor | 21,720 | 47°21'5"N | 19°26'50"O |
Vecsés | 19,327 | 47°24'25"N | 19°17'11"O |
Százhalombatta | 17,566 | 47°19'33"N | 18°55'17"O |
Dunaharaszti | 16,973 | 47°21'16"N | 19°5'54"O |
Fót | 16,770 | 47°37'4"N | 19°11'19"O |
Dabas | 16,590 | 47°11'9"N | 19°18'39"O |
Abony | 16,342 | 47°11'24"N | 20°0'17"O |
Göd | 15,874 | 47°40'60"N | 19°8'3"O |
Pomáz | 14,917 | 47°38'32"N | 19°1'40"O |
Gyomro | 14,155 | 47°25'38"N | 19°24'5"O |
Nagykáta | 13,322 | 47°24'55"N | 19°44'39"O |
Budakeszi | 13,248 | 47°30'39"N | 18°55'38"O |
Pécel | 13,193 | 47°29'23"N | 19°20'30"O |
Pilisvörösvár | 13,150 | 47°36'50"N | 18°54'32"O |
Szigethalom | 13,092 | 47°19'20"N | 19°0'9"O |
Albertirsa | 11,864 | 47°14'35"N | 19°37'1"O |
Törökbálint | 11,658 | 47°25'46"N | 18°54'49"O |
Pilis | 11,102 | 47°17'21"N | 19°32'55"O |
Veresegyház | 11,087 | 47°38'45"N | 19°17'43"O |
Kistarcsa | 10,986 | 47°32'51"N | 19°15'45"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.