DatosMundial.com
Crecimiento de la población

Crecimiento demográfico en Hungría

De 1960 a 2021 la población de Hungría disminuyó de diez millones a diez millones de habitantes. Esto supone una reducción del -2,7 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Hungría se registró en 1975, con un 0,59%. La mayor disminución en 1989 con un -1,08%.

En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Hungría aumentó en 3,25 años de 2012 a 2021, pasando de 40,35 a 43,60 años (valor medio).

Comparación internacional del crecimiento demográfico



Resumen: Hungría

Desarrollo demográfico en Hungría desde 1960

(Cifras en millones de habitantes) En Hungría conviven una media de 2,3 personas por hogar.

AñoPoblación
Hungría
Cambio
Hungría
Tasa de natalidadTasas de muertePoblación
Mundo
Cambio
Mundo
196110,03 M0,45 %14,0 ‰9,6 ‰3.072 M1,30 %
196210,06 M0,32 %12,9 ‰10,8 ‰3.125 M1,72 %
196310,09 M0,26 %13,1 ‰9,9 ‰3.190 M2,08 %
196410,12 M0,32 %13,1 ‰10,0 ‰3.255 M2,05 %
196510,15 M0,28 %13,1 ‰10,7 ‰3.322 M2,06 %
196610,18 M0,30 %13,6 ‰10,0 ‰3.392 M2,11 %
196710,22 M0,37 %14,6 ‰10,7 ‰3.462 M2,05 %
196810,26 M0,38 %15,1 ‰11,2 ‰3.533 M2,06 %
196910,30 M0,42 %15,0 ‰11,3 ‰3.607 M2,09 %
197010,34 M0,38 %14,7 ‰11,6 ‰3.682 M2,09 %
197110,37 M0,29 %14,5 ‰11,9 ‰3.761 M2,13 %
197210,40 M0,30 %14,7 ‰11,4 ‰3.837 M2,03 %
197310,43 M0,32 %15,0 ‰11,8 ‰3.913 M1,98 %
197410,48 M0,45 %17,8 ‰12,0 ‰3.988 M1,93 %
197510,54 M0,59 %18,4 ‰12,4 ‰4.063 M1,86 %
197610,60 M0,55 %17,5 ‰12,5 ‰4.135 M1,80 %
197710,65 M0,47 %16,7 ‰12,4 ‰4.208 M1,75 %
197810,68 M0,35 %15,7 ‰13,1 ‰4.281 M1,75 %
197910,70 M0,18 %15,0 ‰12,8 ‰4.357 M1,76 %
198010,71 M0,07 %13,9 ‰13,6 ‰4.433 M1,75 %
198110,71 M0,01 %13,3 ‰13,5 ‰4.511 M1,76 %
198210,71 M-0,06 %12,5 ‰13,5 ‰4.592 M1,80 %
198310,69 M-0,15 %11,9 ‰13,9 ‰4.674 M1,78 %
198410,67 M-0,20 %11,8 ‰13,8 ‰4.756 M1,75 %
198510,65 M-0,18 %12,2 ‰13,9 ‰4.839 M1,75 %
198610,63 M-0,17 %12,1 ‰13,8 ‰4.925 M1,77 %
198710,61 M-0,17 %11,9 ‰13,4 ‰5.013 M1,78 %
198810,60 M-0,15 %11,7 ‰13,2 ‰5.101 M1,77 %
198910,48 M-1,08 %11,8 ‰13,8 ‰5.190 M1,74 %
199010,37 M-1,03 %12,1 ‰14,0 ‰5.280 M1,74 %
199110,37 M-0,01 %12,3 ‰14,0 ‰5.368 M1,67 %
199210,37 M-0,04 %11,7 ‰14,3 ‰5.453 M1,57 %
199310,36 M-0,11 %11,3 ‰14,5 ‰5.538 M1,56 %
199410,34 M-0,14 %11,2 ‰14,2 ‰5.622 M1,52 %
199510,33 M-0,14 %10,8 ‰14,1 ‰5.707 M1,51 %
199610,31 M-0,17 %10,2 ‰13,9 ‰5.790 M1,45 %
199710,29 M-0,20 %9,8 ‰13,5 ‰5.872 M1,43 %
199810,27 M-0,23 %9,5 ‰13,7 ‰5.954 M1,39 %
199910,24 M-0,28 %9,2 ‰14,0 ‰6.034 M1,35 %
200010,21 M-0,26 %9,6 ‰13,3 ‰6.114 M1,32 %
200110,19 M-0,23 %9,5 ‰13,0 ‰6.194 M1,30 %
200210,16 M-0,28 %9,5 ‰13,1 ‰6.273 M1,28 %
200310,13 M-0,29 %9,3 ‰13,4 ‰6.352 M1,26 %
200410,11 M-0,22 %9,4 ‰13,1 ‰6.432 M1,25 %
200510,09 M-0,20 %9,7 ‰13,5 ‰6.512 M1,25 %
200610,07 M-0,16 %9,9 ‰13,1 ‰6.593 M1,24 %
200710,06 M-0,15 %9,7 ‰13,2 ‰6.674 M1,24 %
200810,04 M-0,17 %9,9 ‰13,0 ‰6.757 M1,24 %
200910,02 M-0,15 %9,6 ‰13,0 ‰6.840 M1,22 %
201010,00 M-0,23 %9,0 ‰13,0 ‰6.922 M1,20 %
20119,97 M-0,28 %8,8 ‰12,9 ‰7.004 M1,18 %
20129,92 M-0,52 %9,1 ‰13,0 ‰7.089 M1,22 %
20139,89 M-0,27 %9,0 ‰12,8 ‰7.176 M1,22 %
20149,87 M-0,27 %9,5 ‰12,8 ‰7.262 M1,20 %
20159,84 M-0,24 %9,4 ‰13,4 ‰7.405 M1,97 %
20169,81 M-0,29 %9,7 ‰13,0 ‰7.492 M1,18 %
20179,79 M-0,27 %9,7 ‰13,5 ‰7.578 M1,15 %
20189,78 M-0,13 %9,6 ‰13,4 ‰7.662 M1,10 %
20199,77 M-0,05 %9,5 ‰13,3 ‰7.743 M1,06 %
20209,75 M-0,21 %9,6 ‰14,5 ‰7.821 M1,01 %
20219,71 M-0,41 %9,7 ‰16,1 ‰7.888 M0,86 %


Crecimiento de la población

Mortalidad y natalidad en Hungría

El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Hungría se redujo en unos 40.260 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 16,1 por cada 1.000 habitantes (~ 157.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 9,7 por cada 1.000 habitantes (~ 94.600 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 22.140 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.

En promedio, 133.216 personas murieron cada año en Hungría en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 93.017 al año.

La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.





Tasa de natalidad      
Tasas de muerte

Densidad de población por paísComparación de la densidad de población mundialUna comparación de la densidad de población de 95 países. España 68°, México 76°
Comparación: Calidad de vidaCalidad de vida 2023: comparación entre paísesComparación de la calidad de vida en todo el mundo: ¿En qué países la vida es agradable, segura y saludable?
Estados Unidos de América: VolcanesVolcanes activos y erupciones en los EE.UU.Brotes y consecuencias de los 17 volcanes de Estados Unidos de América