
Presupuesto de deuda en Hungría
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Hungría en el período de 1998 a 2021 fue de entre 25,9 millardos y 135,9 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 136 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 12,3 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 13.993 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.
Resumen: Hungría
Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares
Año | Hungría total | Hungría per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 27,56 MM USD | 2.684 USD | 14.079 USD |
1999 | 29,14 MM USD | 2.846 USD | 14.032 USD |
2000 | 25,87 MM USD | 2.533 USD | 11.232 USD |
2001 | 29,39 MM USD | 2.885 USD | 11.255 USD |
2002 | 38,78 MM USD | 3.817 USD | 12.258 USD |
2003 | 47,90 MM USD | 4.729 USD | 15.286 USD |
2004 | 62,82 MM USD | 6.216 USD | 17.595 USD |
2005 | 67,28 MM USD | 6.669 USD | 18.327 USD |
2006 | 78,22 MM USD | 7.767 USD | 18.877 USD |
2007 | 91,14 MM USD | 9.064 USD | 20.898 USD |
2008 | 107,84 MM USD | 10.742 USD | 24.086 USD |
2009 | 106,74 MM USD | 10.650 USD | 25.361 USD |
2010 | 104,88 MM USD | 10.488 USD | 26.496 USD |
2011 | 101,45 MM USD | 10.174 USD | 29.231 USD |
2012 | 99,61 MM USD | 10.041 USD | 28.174 USD |
2013 | 104,76 MM USD | 10.590 USD | 29.981 USD |
2014 | 105,72 MM USD | 10.715 USD | 30.648 USD |
2015 | 93,01 MM USD | 9.450 USD | 25.918 USD |
2016 | 96,82 MM USD | 9.866 USD | 26.261 USD |
2017 | 103,10 MM USD | 10.534 USD | 27.024 USD |
2018 | 110,27 MM USD | 11.280 USD | 28.448 USD |
2019 | 105,44 MM USD | 10.791 USD | 27.168 USD |
2020 | 120,56 MM USD | 12.365 USD | 30.783 USD |
2021 | 135,87 MM USD | 13.993 USD | 33.695 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Hungría

El déficit presupuestario en Hungría en el período comprendido entre 1998 y 2021 pasó de 1,41 millardos euros a 12,35 millardos de euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -12,35 millardos de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 1.272 euros per cápita en Hungría sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.787 euros.
Déficit presupuestario de los últimos 23 años
Año | Hungría total | Hungría per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -3,78 MM USD | -368 USD | -398 USD |
1999 | -2,65 MM USD | -259 USD | -204 USD |
2000 | -1,41 MM USD | -138 USD | 112 USD |
2001 | -2,16 MM USD | -212 USD | -299 USD |
2002 | -5,98 MM USD | -589 USD | -565 USD |
2003 | -6,09 MM USD | -601 USD | -840 USD |
2004 | -6,60 MM USD | -653 USD | -920 USD |
2005 | -8,81 MM USD | -873 USD | -822 USD |
2006 | -10,69 MM USD | -1.061 USD | -568 USD |
2007 | -7,04 MM USD | -700 USD | -360 USD |
2008 | -6,03 MM USD | -600 USD | -1.085 USD |
2009 | -6,27 MM USD | -625 USD | -2.021 USD |
2010 | -5,86 MM USD | -586 USD | -1.970 USD |
2011 | -7,41 MM USD | -743 USD | -1.462 USD |
2012 | -2,99 MM USD | -302 USD | -1.220 USD |
2013 | -3,53 MM USD | -357 USD | -1.027 USD |
2014 | -3,92 MM USD | -397 USD | -852 USD |
2015 | -2,51 MM USD | -255 USD | -577 USD |
2016 | -2,31 MM USD | -236 USD | -423 USD |
2017 | -3,53 MM USD | -361 USD | -263 USD |
2018 | -3,39 MM USD | -347 USD | -139 USD |
2019 | -3,41 MM USD | -349 USD | -197 USD |
2020 | -12,23 MM USD | -1.254 USD | -2.312 USD |
2021 | -12,35 MM USD | -1.272 USD | -1.787 USD |
(cifras negativas = déficit)