Desarrollo de las tasas de inflación en Hungría
La tasa de inflación en Hungría ha oscilado entre el -0,2% y el 34,8% en los 49 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 14,6% para 2022.Durante el período de observación de 1973 a 2022, la tasa media de inflación fue del 9,3% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 6.672,63 %. Un artículo con un coste de 100 Forintos en 1973 se calculó en 6.772,63 Forintos a comienzos de 2023.
En abril de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 24,0%.
Esto incluye, en particular, la energía (+34,1%) y los alimentos (+39,0%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Hungría
Evolución en los últimos 49 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1972:

Calculadora de inflación para Hungría
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Forintos en 1973 corresponde a un importe de 67.726,27 Forintos a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Hungría

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Hungría | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 14,61 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,11 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,33 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,34 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,85 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,35 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,39 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,06 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,23 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,73 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,65 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,93 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,86 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,21 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,04 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 7,96 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,93 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,56 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,74 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,66 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,27 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,12 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 9,80 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 10,00 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 14,15 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 18,31 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 23,47 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 28,31 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 18,87 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 22,46 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 23,66 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 34,82 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 28,37 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 17,15 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 15,72 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 8,67 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 5,29 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 6,94 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 8,47 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 7,28 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,84 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 4,66 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 9,29 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 8,98 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 4,69 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 3,91 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 5,23 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 3,84 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 1,80 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 3,39 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)