
Hora de amanecer y atardecer en Hungría
Amanecer hoy: 6:12 h
Puesta de sol hoy: 17:37 h
(Tiempos de Budapest)Puesta de sol hoy: 17:37 h
Los tiempos de salida y puesta del sol en Hungría están significativamente influenciados por la alta situación en el hemisferio norte. Relativamente alto en el norte, los días son largos en verano y cortos en invierno. Con hasta aproximadamente 16 horas, son los días más largos en junio. Por el contrario, las noches oscuras más largas son en invierno (en el hemisferio sur es exactamente lo opuesto). En diciembre, la noche en Budapest dura casi 16 horas y los días comienzan alrededor de 3 horas después.
En estos días el sol sale en Budapest a las 6:12 a.m. El atardecer temprano a las 17:37 Uhr hace que los días sean un poco cortos en este momento.
Resumen: Hungría
Duración media del día en Budapest

Amanecer y atardecer en las ciudades más grandes de Hungría

Paraje | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Nyíregyháza | 06:02 am | 05:26 pm | 11:24 h |
Debrecen | 06:02 am | 05:27 pm | 11:25 h |
Békéscsaba | 06:03 am | 05:29 pm | 11:26 h |
Miskolc | 06:06 am | 05:30 pm | 11:24 h |
Eger | 06:07 am | 05:31 pm | 11:24 h |
Szolnok | 06:07 am | 05:33 pm | 11:25 h |
Szeged | 06:07 am | 05:33 pm | 11:27 h |
Parádsasvár | 06:09 am | 05:33 pm | 11:24 h |
Kecskemét | 06:09 am | 05:35 pm | 11:26 h |
Budapest | 06:12 am | 05:37 pm | 11:25 h |
Érd | 06:12 am | 05:38 pm | 11:25 h |
Székesfehérvár | 06:14 am | 05:40 pm | 11:25 h |
Tatabánya | 06:15 am | 05:40 pm | 11:25 h |
Pécs | 06:14 am | 05:41 pm | 11:27 h |
Veszprém | 06:16 am | 05:42 pm | 11:26 h |
Kaposvár | 06:16 am | 05:43 pm | 11:27 h |
Gyor | 06:18 am | 05:43 pm | 11:25 h |
Zalaegerszeg | 06:20 am | 05:46 pm | 11:26 h |
Szombathely | 06:21 am | 05:47 pm | 11:25 h |
Sopron | 06:22 am | 05:47 pm | 11:25 h |
Amanecer y atardecer por mes (Budapest)
Mes | Amanecer | Puesta de sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Enero | 07:24 am | 04:21 pm | 8:57 h |
Febrero | 06:47 am | 05:08 pm | 10:22 h |
Marzo | 05:54 am | 05:50 pm | 11:56 h |
Abril | 05:53 am | 07:34 pm | 13:42 h |
Mayo | 05:04 am | 08:15 pm | 15:11 h |
Junio | 04:44 am | 08:44 pm | 16:01 h |
Julio | 05:00 am | 08:39 pm | 15:39 h |
agosto | 05:38 am | 07:57 pm | 14:19 h |
Septiembre | 06:20 am | 06:57 pm | 12:38 h |
Octubre | 07:01 am | 05:57 pm | 10:57 h |
Noviembre | 06:47 am | 04:09 pm | 9:22 h |
Diciembre | 07:23 am | 03:54 pm | 8:32 h |
Otras ciudades en todo el mundo para la comparación
Paraje | Amanecer | Puesta de sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Madrid (España) | 07:38 am | 07:13 pm | 11:34 h |
New York (USA) | 06:19 am | 05:54 pm | 11:34 h |
Auckland (Nueva Zelanda) | 07:10 am | 07:53 pm | 12:43 h |
México City (México) | 06:50 am | 06:44 pm | 11:54 h |
Buenos Aires (Argentina) | 06:44 am | 07:25 pm | 12:41 h |
Shanghai (China) | 06:12 am | 05:57 pm | 11:45 h |
Helsinki (Finlandia) | 07:01 am | 06:01 pm | 11:01 h |