
Crecimiento demográfico en Irlanda
Entre 1960 y 2020, la población de Irlanda aumentó de 2.83 M a 4.99 M. Esto representa un aumento del 76.6 por ciento en 60 años. El mayor aumento en Irlanda se registró en 2007, con un 2.93%. La mayor disminución en 1988 con un -0.43%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 156.0 por ciento.
La edad media en Irlanda aumentó en 2.86 años de 2012 a 2020, pasando de 34.94 a 37.80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Irlanda
Desarrollo demográfico en Irlanda desde 1960
(Cifras en millones de habitantes) En Irlanda conviven una media de 2.6 personas por hogar.Año | Población Irlanda | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2.82 M | -0.15 % | 21.2 ‰ | 12.3 ‰ | 3,072 M | 1.30 % | |
1962 | 2.84 M | 0.41 % | 21.8 ‰ | 11.9 ‰ | 3,125 M | 1.72 % | |
1963 | 2.85 M | 0.59 % | 22.2 ‰ | 11.8 ‰ | 3,190 M | 2.08 % | |
1964 | 2.87 M | 0.49 % | 22.4 ‰ | 11.4 ‰ | 3,255 M | 2.05 % | |
1965 | 2.88 M | 0.38 % | 22.1 ‰ | 11.5 ‰ | 3,322 M | 2.06 % | |
1966 | 2.89 M | 0.40 % | 21.5 ‰ | 12.2 ‰ | 3,392 M | 2.11 % | |
1967 | 2.90 M | 0.47 % | 21.1 ‰ | 10.8 ‰ | 3,462 M | 2.05 % | |
1968 | 2.92 M | 0.45 % | 20.9 ‰ | 11.4 ‰ | 3,533 M | 2.06 % | |
1969 | 2.93 M | 0.59 % | 21.5 ‰ | 11.5 ‰ | 3,607 M | 2.09 % | |
1970 | 2.96 M | 0.84 % | 21.8 ‰ | 11.4 ‰ | 3,682 M | 2.09 % | |
1971 | 2.99 M | 1.18 % | 22.6 ‰ | 10.7 ‰ | 3,761 M | 2.13 % | |
1972 | 3.04 M | 1.50 % | 22.6 ‰ | 11.3 ‰ | 3,837 M | 2.03 % | |
1973 | 3.09 M | 1.62 % | 22.3 ‰ | 11.1 ‰ | 3,913 M | 1.98 % | |
1974 | 3.14 M | 1.67 % | 22.0 ‰ | 11.1 ‰ | 3,988 M | 1.93 % | |
1975 | 3.19 M | 1.66 % | 21.1 ‰ | 10.4 ‰ | 4,063 M | 1.86 % | |
1976 | 3.24 M | 1.52 % | 20.9 ‰ | 10.5 ‰ | 4,135 M | 1.80 % | |
1977 | 3.28 M | 1.36 % | 21.0 ‰ | 10.2 ‰ | 4,208 M | 1.75 % | |
1978 | 3.33 M | 1.43 % | 21.1 ‰ | 10.2 ‰ | 4,281 M | 1.75 % | |
1979 | 3.37 M | 1.34 % | 21.5 ‰ | 10.0 ‰ | 4,357 M | 1.76 % | |
1980 | 3.41 M | 1.16 % | 21.7 ‰ | 9.8 ‰ | 4,433 M | 1.75 % | |
1981 | 3.45 M | 1.18 % | 20.9 ‰ | 9.5 ‰ | 4,511 M | 1.76 % | |
1982 | 3.49 M | 0.95 % | 20.3 ‰ | 9.3 ‰ | 4,592 M | 1.80 % | |
1983 | 3.51 M | 0.71 % | 19.1 ‰ | 9.4 ‰ | 4,674 M | 1.78 % | |
1984 | 3.53 M | 0.62 % | 18.1 ‰ | 9.1 ‰ | 4,756 M | 1.75 % | |
1985 | 3.54 M | 0.16 % | 17.6 ‰ | 9.4 ‰ | 4,839 M | 1.75 % | |
1986 | 3.54 M | 0.05 % | 17.4 ‰ | 9.5 ‰ | 4,925 M | 1.77 % | |
1987 | 3.54 M | 0.01 % | 16.5 ‰ | 8.9 ‰ | 5,013 M | 1.78 % | |
1988 | 3.52 M | -0.43 % | 15.5 ‰ | 9.0 ‰ | 5,101 M | 1.77 % | |
1989 | 3.51 M | -0.40 % | 14.8 ‰ | 9.1 ‰ | 5,190 M | 1.74 % | |
1990 | 3.51 M | 0.08 % | 15.1 ‰ | 8.9 ‰ | 5,280 M | 1.74 % | |
1991 | 3.53 M | 0.58 % | 14.9 ‰ | 8.9 ‰ | 5,368 M | 1.67 % | |
1992 | 3.56 M | 0.68 % | 14.4 ‰ | 8.7 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 3.58 M | 0.50 % | 13.8 ‰ | 9.0 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 3.59 M | 0.39 % | 13.4 ‰ | 8.6 ‰ | 5,622 M | 1.52 % | |
1995 | 3.61 M | 0.51 % | 13.5 ‰ | 8.9 ‰ | 5,707 M | 1.51 % | |
1996 | 3.64 M | 0.79 % | 13.9 ‰ | 8.7 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 3.67 M | 1.01 % | 14.4 ‰ | 8.6 ‰ | 5,872 M | 1.43 % | |
1998 | 3.71 M | 1.05 % | 14.5 ‰ | 8.5 ‰ | 5,954 M | 1.39 % | |
1999 | 3.75 M | 1.13 % | 14.4 ‰ | 8.7 ‰ | 6,034 M | 1.35 % | |
2000 | 3.81 M | 1.34 % | 14.4 ‰ | 8.2 ‰ | 6,114 M | 1.32 % | |
2001 | 3.87 M | 1.60 % | 15.0 ‰ | 7.8 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 3.93 M | 1.70 % | 15.4 ‰ | 7.5 ‰ | 6,273 M | 1.28 % | |
2003 | 4.00 M | 1.64 % | 15.4 ‰ | 7.3 ‰ | 6,352 M | 1.26 % | |
2004 | 4.07 M | 1.85 % | 15.2 ‰ | 7.0 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 4.16 M | 2.20 % | 14.8 ‰ | 6.8 ‰ | 6,512 M | 1.25 % | |
2006 | 4.27 M | 2.73 % | 15.3 ‰ | 6.7 ‰ | 6,593 M | 1.24 % | |
2007 | 4.40 M | 2.93 % | 16.2 ‰ | 6.4 ‰ | 6,674 M | 1.24 % | |
2008 | 4.49 M | 2.06 % | 16.7 ‰ | 6.3 ‰ | 6,757 M | 1.24 % | |
2009 | 4.54 M | 1.02 % | 16.7 ‰ | 6.3 ‰ | 6,840 M | 1.22 % | |
2010 | 4.56 M | 0.55 % | 16.5 ‰ | 6.1 ‰ | 6,922 M | 1.20 % | |
2011 | 4.58 M | 0.44 % | 16.2 ‰ | 6.2 ‰ | 7,004 M | 1.18 % | |
2012 | 4.60 M | 0.42 % | 15.6 ‰ | 6.3 ‰ | 7,089 M | 1.22 % | |
2013 | 4.62 M | 0.53 % | 14.9 ‰ | 6.4 ‰ | 7,176 M | 1.22 % | |
2014 | 4.66 M | 0.73 % | 14.4 ‰ | 6.3 ‰ | 7,262 M | 1.20 % | |
2015 | 4.70 M | 0.95 % | 13.9 ‰ | 6.4 ‰ | 7,348 M | 1.18 % | |
2016 | 4.76 M | 1.14 % | 13.4 ‰ | 6.4 ‰ | 7,434 M | 1.17 % | |
2017 | 4.81 M | 1.09 % | 12.9 ‰ | 6.3 ‰ | 7,519 M | 1.15 % | |
2018 | 4.87 M | 1.25 % | 12.5 ‰ | 6.4 ‰ | 7,602 M | 1.11 % | |
2019 | 4.93 M | 1.38 % | 12.1 ‰ | 6.3 ‰ | 7,683 M | 1.06 % | |
2020 | 4.99 M | 1.22 % | 7,762 M | 1.02 % |

Mortalidad y natalidad en Irlanda
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2019 en el gráfico: La población en Irlanda aumentó en unos 67,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6.3 por cada 1.000 habitantes (~ 30,700 casos) y la tasa de natalidad fue de 12.1 por cada 1.000 habitantes (~ 58,900 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 38,800 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.En promedio, 29,718 personas murieron cada año en Irlanda en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 66,880 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte