Desarrollo de las tasas de inflación en de Islandia
La tasa de inflación en de Islandia ha oscilado entre el 1.6% y el 84.0% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4.4% para 2021.Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 15.4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 340,215.23 %. Una artículo con un coste de 100 Coronas en 1960 se calculó en 340,315.23 Coronas en comienzos de 2022.
En mayo de 2022, la tasa de inflación con respecto al mismo mes del año anterior fue del 7.6%.
Esto incluye, en particular, la energía (+17.9%) y los alimentos (+6.2%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Islandia
Evolución en los últimos 61 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 84.0% en 1983 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 84.0%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para de Islandia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Coronas en 1960 corresponde a un importe de 3,403,152.27 Coronas a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en de Islandia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Islandia | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 4.44 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 2.85 % | 0.50 % | 1.91 % |
2019 | 3.01 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 2.68 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 1.76 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 1.70 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 1.63 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 2.04 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 3.87 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 5.19 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 4.00 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 5.40 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 12.00 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 12.69 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 5.05 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 6.69 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 3.99 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 3.16 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 2.06 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 5.20 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 6.41 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 5.14 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 3.23 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 1.66 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 1.82 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 2.26 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 1.65 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 1.55 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 4.04 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 3.95 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 6.81 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 15.51 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 20.76 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 25.73 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 18.30 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 22.13 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 31.99 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 30.85 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 83.95 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 50.24 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 51.79 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 58.53 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 44.44 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 43.75 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 30.32 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 32.04 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 49.36 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 42.52 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 21.35 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 9.81 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 6.73 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 13.37 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 21.76 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 15.23 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 3.32 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 10.69 % | 3.70 % | n/a |
1965 | 7.32 % | 3.99 % | n/a |
1964 | 19.25 % | 3.42 % | n/a |
1963 | 12.93 % | 2.92 % | n/a |
1962 | 11.02 % | 3.55 % | n/a |
1961 | 4.71 % | 2.08 % | n/a |
1960 | 1.99 % | 1.74 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)