Clima en Apulien
(Italia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in Apulien.
Las estaciones meteorológicas por encima de 850m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Italia
Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a agosto. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a abril. Días de fuertes lluvias y lluvias torrenciales de julio a agosto.
› Inicio: El Clima en Italia
› Duración del día y posiciones del sol en Italia
› Inicio: El Clima en Italia
› Duración del día y posiciones del sol en Italia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Italia

Las principales ciudades de Apulien
Apulien forma parte de Italia y tiene una extensión este-oeste de unos 270 km. De norte a sur son aproximadamente 230 km. Las ciudades más grandes son Bari y Taranto. La hora local es ahora las sábado, 10:28.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Bari | 323,784 | 41°6'41"N | 16°51'19"O |
Taranto | 198,922 | 40°24'59"N | 17°15'17"O |
Foggia | 151,549 | 41°27'30"N | 15°33'7"O |
Andria | 98,342 | 41°13'52"N | 16°17'53"O |
Barletta | 93,279 | 41°18'51"N | 16°16'54"O |
Lecce | 80,695 | 40°21'17"N | 18°10'21"O |
Brindisi | 78,548 | 40°37'56"N | 17°56'10"O |
Altamura | 67,821 | 40°49'36"N | 16°32'58"O |
Molfetta | 59,557 | 41°11'49"N | 16°35'42"O |
San Severo | 54,880 | 41°41'8"N | 15°22'53"O |
Cerignola | 54,056 | 41°15'50"N | 15°53'59"O |
Trani | 53,981 | 41°16'38"N | 16°24'36"O |
Bisceglie | 53,648 | 41°14'28"N | 16°29'42"O |
Manfredonia | 52,911 | 41°37'39"N | 15°54'37"O |
Bitonto | 51,661 | 41°6'36"N | 16°41'27"O |
Corato | 46,505 | 41°8'34"N | 16°24'23"O |
Gravina in Puglia | 42,210 | 40°49'8"N | 16°25'17"O |
Monopoli | 37,738 | 40°56'57"N | 17°17'50"O |
Martina Franca | 37,685 | 40°42'5"N | 17°19'59"O |
Modugno | 36,384 | 41°5'40"N | 16°47'45"O |
Francavilla Fontana | 33,415 | 40°31'52"N | 17°35'7"O |
Lucera | 32,222 | 41°30'20"N | 15°20'21"O |
Grottaglie | 31,320 | 40°32'13"N | 17°26'14"O |
Massafra | 30,875 | 40°35'10"N | 17°6'59"O |
Canosa di Puglia | 30,046 | 41°13'10"N | 16°4'4"O |
San Paolo | 29,800 | 41°7'29"N | 16°47'33"O |
Nardò | 29,668 | 40°9'11"N | 18°0'43"O |
Manduria | 27,411 | 40°24'8"N | 17°38'1"O |
Triggiano | 26,811 | 41°3'56"N | 16°55'30"O |
Mesagne | 26,497 | 40°33'31"N | 17°48'28"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.