Clima en Emilia-Romagna
(Italia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 6 estaciones de medición in Emilia-Romagna.
Las estaciones meteorológicas por encima de 570m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Italia
Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Italia
› Duración del día y posiciones del sol en Italia
› Inicio: El Clima en Italia
› Duración del día y posiciones del sol en Italia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Italia

Las principales ciudades de Emilia-Romagna
Emilia-Romagna forma parte de Italia y tiene una extensión este-oeste de unos 260 km. De norte a sur son aproximadamente 130 km. Las ciudades más grandes son Bologna y Parma. La hora local es ahora las martes, 01:55.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Bologna | 388,814 | 44°29'38"N | 11°20'19"O |
Parma | 195,052 | 44°47'58"N | 10°19'34"O |
Modena | 185,000 | 44°38'52"N | 10°55'31"O |
Reggio nell'Emilia | 171,717 | 44°41'54"N | 10°37'52"O |
Ravenna | 159,086 | 44°24'48"N | 12°12'4"O |
Rimini | 149,155 | 44°3'27"N | 12°33'55"O |
Ferrara | 132,143 | 44°50'36"N | 11°36'31"O |
Piacenza | 102,718 | 45°2'31"N | 9°42'17"O |
Forlì | 93,638 | 44°13'14"N | 12°3'9"O |
Cesena | 79,398 | 44°8'21"N | 12°14'35"O |
Carpi Centro | 53,024 | 44°46'57"N | 10°52'40"O |
Imola | 52,981 | 44°21'33"N | 11°42'48"O |
Faenza | 41,714 | 44°17'9"N | 11°53'0"O |
Sassuolo | 36,926 | 44°32'36"N | 10°47'5"O |
Casalecchio di Reno | 33,789 | 44°28'32"N | 11°16'30"O |
Riccione | 32,744 | 43°59'58"N | 12°39'25"O |
Formigine | 26,324 | 44°34'36"N | 10°50'44"O |
Vignola | 22,397 | 44°29'15"N | 11°0'21"O |
San Lazzaro | 22,350 | 44°28'4"N | 11°24'50"O |
Fidenza | 21,952 | 44°51'44"N | 10°3'56"O |
Lugo | 21,273 | 44°25'22"N | 11°54'29"O |
Cervia | 20,487 | 44°15'43"N | 12°20'53"O |
Cesenatico | 18,925 | 44°11'60"N | 12°23'57"O |
Cento | 18,191 | 44°43'52"N | 11°17'14"O |
Bellaria-Igea Marina | 17,635 | 44°8'32"N | 12°28'12"O |
Mirandola | 17,380 | 44°53'7"N | 11°4'8"O |
Castelfranco Emilia | 17,315 | 44°35'40"N | 11°2'59"O |
Fiorano | 16,278 | 44°32'36"N | 10°49'51"O |
Cattolica | 16,189 | 43°57'43"N | 12°44'11"O |
Castel Maggiore | 16,068 | 44°34'37"N | 11°21'39"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.