Clima en Lombardei
(Italia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in Lombardei.
Las estaciones meteorológicas por encima de 1460m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Italia
Lombardei es una de las regiones más frías en Italia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo. Días de fuertes lluvias y lluvias torrenciales de abril a mayo.
› Inicio: El Clima en Italia
› Duración del día y posiciones del sol en Italia
› Inicio: El Clima en Italia
› Duración del día y posiciones del sol en Italia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Italia

Las ciudades más importantes de la región Lombardei
Lombardei forma parte de Italia y tiene una extensión este-oeste de unos 200 km. De norte a sur son aproximadamente 180 km. Las ciudades más grandes son Milano y Brescia. La hora local es ahora las jueves, 13:17.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Milano | 1,358,871 | 45°27'51"N | 9°11'22"O |
Brescia | 196,707 | 45°32'8"N | 10°12'53"O |
Monza | 123,276 | 45°34'48"N | 9°16'21"O |
Bergamo | 120,605 | 45°41'46"N | 9°40'2"O |
Como | 81,975 | 45°48'3"N | 9°4'50"O |
Busto Arsizio | 79,519 | 45°36'41"N | 8°50'57"O |
Varese | 76,851 | 45°49'10"N | 8°49'20"O |
Sesto San Giovanni | 76,509 | 45°32'4"N | 9°14'2"O |
Cinisello Balsamo | 71,109 | 45°33'23"N | 9°13'16"O |
Pavia | 65,734 | 45°11'31"N | 9°9'33"O |
Cremona | 59,561 | 45°8'26"N | 10°1'23"O |
Vigevano | 57,970 | 45°18'51"N | 8°51'16"O |
Legnano | 57,589 | 45°35'41"N | 8°54'49"O |
Gallarate | 50,439 | 45°39'37"N | 8°47'30"O |
Rho | 47,086 | 45°31'41"N | 9°3'7"O |
Lecco | 46,580 | 45°51'11"N | 9°23'24"O |
Paderno Dugnano | 46,235 | 45°34'8"N | 9°9'53"O |
Cologno Monzese | 45,786 | 45°31'48"N | 9°16'41"O |
Seregno | 42,760 | 45°39'0"N | 9°12'20"O |
Lodi | 40,767 | 45°18'36"N | 9°30'3"O |
Desio | 40,337 | 45°37'6"N | 9°12'9"O |
Rozzano | 39,731 | 45°23'8"N | 9°9'39"O |
Mantova | 39,260 | 45°9'37"N | 10°47'52"O |
Saronno | 38,099 | 45°37'30"N | 9°2'7"O |
Lissone | 37,353 | 45°36'44"N | 9°14'23"O |
Cantù | 37,273 | 45°44'11"N | 9°8'12"O |
Cesano Maderno | 36,986 | 45°37'45"N | 9°9'7"O |
Voghera | 36,054 | 44°59'41"N | 9°0'31"O |
Bollate | 35,235 | 45°32'47"N | 9°7'14"O |
Pioltello | 34,203 | 45°30'18"N | 9°19'53"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.