Terrorismo en Italia
El riesgo de atentados terroristas en Italia en los últimos años puede clasificarse como bastante insignificante. En comparación con otros países, aquí sólo hay unos pocos precedentes. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 37 incidentes terroristas, en los que han muerto 1 personas y 17 han resultado heridas.En 1 ocasiones, un total de 1 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes.
› Página temática: Terrorismo
Resumen: Italia
Objetivos más frecuentes en Italia
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 8 | 0 | 6 | 0 |
Gobierno | 7 | 0 | 3 | 0 |
Policía | 6 | 1 | 7 | 0 |
Tiendas | 5 | 0 | 1 | 0 |
Instituciones religiosas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Periodistas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Transporte | 3 | 0 | 0 | 0 |
Turistas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Militar | 1 | 0 | 3 | 0 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Lombardy | 7 | 1 | 5 | 0 |
Lazio | 7 | 0 | 5 | 1 |
Emilia-Romagna | 5 | 0 | 0 | 0 |
Marche | 5 | 0 | 0 | 0 |
Piedmont | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tuscany | 3 | 0 | 1 | 0 |
Campania | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trentino-Alto Adige | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trentino-South Tyrol | 1 | 0 | 3 | 0 |
Umbria | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liguria | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sardinia | 1 | 0 | 2 | 0 |
Organizaciones terroristas en Italia
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Informal Anarchist Federation | 3 | 0 | 0 | 0 |
Armed Group for the Defence of the People | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jihadi-inspired extremists | 2 | 1 | 4 | 0 |
Anarchist Cell Acca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database (inglés). Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.