Tsunamis en Italia
Un total de 1,850 personas han muerto en 15 tsunamis desde 963 en Italia. Por lo tanto, en comparación con otros países, los tsunamis se producen con más frecuencia que la media, pero siguen siendo moderados.El maremoto más fuerte registrado en Italia hasta ahora alcanzó una altura de 16 metros. En este Tsunami del 06/02/1783 murieron un total de 1,554 personas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 28/12/1908. Un maremoto de hasta 13 metros mató a 294 seres humanos y destruyó vastas áreas.
Otros desastres naturales en Italia:
› Volcanes
› Terremotos
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Italia
Los tsunamis son causados por terremotos u otras erupciones sísmicas en los océanos y a veces causan maremotos masivos, que corren con una fuerza enorme sobre la tierra y causan gran devastación. Especialmente en regiones con pocos tsunamis, los daños suelen ser especialmente drásticos, ya que la población no espera que se produzcan tsunamis y, por lo tanto, apenas adopta medidas de protección. Incluso un maremoto relativamente nulo puede provocar grandes pérdidas y daños financieros.
El mapa muestra las regiones más afectadas donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 1100 años.
El mapa muestra las regiones más afectadas donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 1100 años.
Los tsunamis más pesados en Italia desde 963 d.C.
Fecha | Porque | maremoto | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
23/06/2014 | Meteorológico en España (Mediterranean And Black Seas) El tsunami también llegó a Ucrania, Croacia. | 1.5 m | 0 | |
30/12/2002 | Volcán, deslizamiento de tierra en Italia (Stromboli Island) | 10.90 m | 0 | |
20/04/1988 | Corrimiento de tierras en Italia (La Fossa Volcano, Vulcano Is.) | 2 m | 0 | |
18/04/1968 | Terremotos en Italia (Liguria-Cote D'azur) con una magnitud de 4.6. | 3 m | 0 | |
20/08/1944 | Volcán en Italia (Stromboli Island) | 0 m | 0 | |
11/09/1930 | Volcán en Italia (Stromboli Island) | 2.5 m | 1 | |
03/07/1916 | Terremotos en Italia (Stromboli Island) con una magnitud de 5.1. | 10 m | 0 | |
28/12/1908 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Italia (Messina Strait, Ionian Sea) con una magnitud de 7.0. | 13 m | 294 | |
07/01/1784 | Terremotos en Italia (Ionian Calabria) con una magnitud de 4.1. | 0 m | 0 | |
24/03/1783 | Corrimiento de tierras en Italia (Messina Straits) | 0 m | 1 | |
06/02/1783 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Italia (Messina Straits) con una magnitud de 5.9. | 16 m | 1,554 | |
05/02/1783 | Terremotos en Italia (Tyrrhenian Calabria) con una magnitud de 6.9. | 0 m | 0 | |
17/12/1631 | volcán, terremoto en Italia (Bay Of Naples) | 5 m | 0 | |
01/01/1172 | Terremotos en Italia (Island Of Sicily) | 0 m | 0 | |
22/07/963 | Terremotos en Italia (Sicily) | 0 m | 0 |
Estas evaluaciones se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.