
Crecimiento demográfico en Kosovo
Entre 1960 y 2021, la población del Kosovo aumentó de 947.000,00 a 1,79 millones. Esto representa un aumento del 88,6 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Kosovo se registró en 1962, con un 2,90%. La mayor disminución en 1999 con un -10,38%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Kosovo en 2021 era de 30,50 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Kosovo
Desarrollo demográfico en Kosovo desde 1960
(Cifras en miles de habitantes) En Kosovo conviven una media de 6,0 personas por hogar.Año | Población Kosovo | Cambio Kosovo | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 966.000 | 2,01 % | 3.072 M | 1,30 % | |||
1962 | 994.000 | 2,90 % | 3.125 M | 1,72 % | |||
1963 | 1.022.000 | 2,82 % | 3.190 M | 2,08 % | |||
1964 | 1.050.000 | 2,74 % | 3.255 M | 2,05 % | |||
1965 | 1.078.000 | 2,67 % | 3.322 M | 2,06 % | |||
1966 | 1.106.000 | 2,60 % | 3.392 M | 2,11 % | |||
1967 | 1.135.000 | 2,62 % | 3.462 M | 2,05 % | |||
1968 | 1.163.000 | 2,47 % | 3.533 M | 2,06 % | |||
1969 | 1.191.000 | 2,41 % | 3.607 M | 2,09 % | |||
1970 | 1.219.000 | 2,35 % | 3.682 M | 2,09 % | |||
1971 | 1.247.000 | 2,30 % | 3.761 M | 2,13 % | |||
1972 | 1.278.000 | 2,49 % | 3.837 M | 2,03 % | |||
1973 | 1.308.000 | 2,35 % | 3.913 M | 1,98 % | |||
1974 | 1.339.000 | 2,37 % | 3.988 M | 1,93 % | |||
1975 | 1.369.000 | 2,24 % | 4.063 M | 1,86 % | |||
1976 | 1.400.000 | 2,26 % | 4.135 M | 1,80 % | |||
1977 | 1.430.000 | 2,14 % | 4.208 M | 1,75 % | |||
1978 | 1.460.000 | 2,10 % | 4.281 M | 1,75 % | |||
1979 | 1.491.000 | 2,12 % | 4.357 M | 1,76 % | |||
1980 | 1.521.000 | 2,01 % | 4.433 M | 1,75 % | |||
1981 | 1.552.000 | 2,04 % | 31,0 ‰ | 8,3 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 1.582.000 | 1,93 % | 33,4 ‰ | 7,9 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 1.614.000 | 2,02 % | 30,8 ‰ | 7,8 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 1.647.000 | 2,04 % | 33,6 ‰ | 7,7 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 1.682.000 | 2,13 % | 32,1 ‰ | 7,6 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 1.717.000 | 2,08 % | 31,8 ‰ | 7,5 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 1.753.000 | 2,10 % | 32,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 1.791.000 | 2,17 % | 31,5 ‰ | 7,3 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 1.827.000 | 2,01 % | 29,4 ‰ | 6,9 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 1.862.000 | 1,92 % | 29,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 1.898.000 | 1,93 % | 27,6 ‰ | 7,0 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 1.932.000 | 1,79 % | 23,1 ‰ | 6,8 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 1.965.000 | 1,71 % | 22,5 ‰ | 6,6 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 1.997.000 | 1,63 % | 21,8 ‰ | 6,6 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 2.029.000 | 1,60 % | 22,2 ‰ | 6,5 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 2.059.000 | 1,48 % | 22,5 ‰ | 6,6 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 2.086.000 | 1,31 % | 20,7 ‰ | 6,5 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 1.966.000 | -5,75 % | 21,3 ‰ | 6,6 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 1.762.000 | -10,38 % | 22,8 ‰ | 6,9 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 1.700.000 | -3,52 % | 22,9 ‰ | 7,0 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 1.701.000 | 0,07 % | 21,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 1.702.000 | 0,07 % | 20,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 1.703.000 | 0,07 % | 18,4 ‰ | 7,0 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 1.705.000 | 0,07 % | 20,1 ‰ | 6,9 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 1.706.000 | 0,07 % | 21,0 ‰ | 7,0 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 1.720.000 | 0,81 % | 19,2 ‰ | 6,9 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 1.733.000 | 0,81 % | 19,3 ‰ | 6,9 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 1.747.000 | 0,81 % | 19,0 ‰ | 6,9 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 1.761.000 | 0,81 % | 18,7 ‰ | 6,9 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 1.776.000 | 0,81 % | 18,5 ‰ | 6,9 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 1.791.000 | 0,86 % | 18,2 ‰ | 6,9 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 1.807.000 | 0,90 % | 17,8 ‰ | 6,9 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 1.818.000 | 0,61 % | 17,7 ‰ | 6,9 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 1.813.000 | -0,29 % | 15,0 ‰ | 4,6 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 1.788.000 | -1,36 % | 13,6 ‰ | 4,8 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 1.778.000 | -0,59 % | 12,8 ‰ | 5,0 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 1.791.000 | 0,76 % | 12,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 1.797.000 | 0,34 % | 12,1 ‰ | 5,5 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 1.789.000 | -0,46 % | 11,4 ‰ | 5,6 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 1.790.000 | 0,07 % | 11,2 ‰ | 7,5 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 1.786.000 | -0,23 % | 11,1 ‰ | 7,2 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Kosovo
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Kosovo se redujo en unos 4.100 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,2 por cada 1.000 habitantes (~ 12.900 casos) y la tasa de natalidad fue de 11,1 por cada 1.000 habitantes (~ 19.900 nacimientos). Como resultado, unos 11.100 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 10.652 personas murieron cada año en Kosovo en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 24.335 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte