Desarrollo de las tasas de inflación en Letonia
La tasa de inflación en Letonia ha oscilado entre el -1,1% y el 951,7% en los 29 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 3,3% para 2021.Durante el período de observación de 1992 a 2021, la tasa media de inflación fue del 42,5% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 10.603,58 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1992 se calculó en 10.703,58 Euros a comienzos de 2022.
En febrero de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 20,3%.
Esto incluye, en particular, la energía (+46,4%) y los alimentos (+25,3%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Letonia
Evolución en los últimos 29 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1991:

Calculadora de inflación para Letonia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1992 corresponde a un importe de 107.035,77 Euros a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Letonia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Letonia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,28 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,22 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,81 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,53 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,93 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,14 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,17 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,62 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,03 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,26 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,37 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | -1,08 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,53 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 15,40 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,09 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,75 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,19 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,94 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,94 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,49 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,65 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,36 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,64 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,45 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 17,61 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 24,98 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 35,92 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 108,99 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 951,70 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)