
Presupuesto de deuda en Lituania
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Lituania en el período de 1998 a 2022 fue de entre 1,8 millardos y 29,0 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 24 años se alcanzó en 2021. El pasivo en 2022 ha sido de sólo 27 millardos de dólares. El déficit presupuestario del mismo año fue de 448,5 millones de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 9.652 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.253 dólares.
Resumen: Lituania
Deuda bruta de los últimos 24 años en miles de millones de dólares
Año | Lituania total | Lituania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 1,77 MM USD | 499 USD | 14.079 USD |
1999 | 2,64 MM USD | 750 USD | 14.032 USD |
2000 | 2,69 MM USD | 769 USD | 11.241 USD |
2001 | 2,85 MM USD | 822 USD | 11.263 USD |
2002 | 3,18 MM USD | 924 USD | 12.266 USD |
2003 | 3,84 MM USD | 1.125 USD | 15.295 USD |
2004 | 4,23 MM USD | 1.254 USD | 17.606 USD |
2005 | 4,61 MM USD | 1.386 USD | 18.337 USD |
2006 | 5,21 MM USD | 1.594 USD | 18.887 USD |
2007 | 6,32 MM USD | 1.955 USD | 20.910 USD |
2008 | 7,00 MM USD | 2.190 USD | 24.100 USD |
2009 | 10,50 MM USD | 3.320 USD | 25.376 USD |
2010 | 13,46 MM USD | 4.345 USD | 26.515 USD |
2011 | 16,19 MM USD | 5.346 USD | 29.254 USD |
2012 | 17,04 MM USD | 5.704 USD | 28.198 USD |
2013 | 18,00 MM USD | 6.085 USD | 30.008 USD |
2014 | 19,70 MM USD | 6.718 USD | 30.677 USD |
2015 | 17,62 MM USD | 6.066 USD | 25.944 USD |
2016 | 17,10 MM USD | 5.961 USD | 26.287 USD |
2017 | 18,69 MM USD | 6.606 USD | 27.108 USD |
2018 | 18,09 MM USD | 6.459 USD | 28.543 USD |
2019 | 19,62 MM USD | 7.022 USD | 27.264 USD |
2020 | 26,34 MM USD | 9.425 USD | 30.919 USD |
2021 | 29,02 MM USD | 10.361 USD | 33.827 USD |
2022 | 27,03 MM USD | 9.652 USD | 31.253 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Lituania

El saldo presupuestario en Lituania en el período comprendido entre 1998 y 2022 osciló entre -3,90 millardos euros a +288,87 millones de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de -448 millones de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 160 euros per cápita en Lituania sólo en 2022. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 24 años
Año | Lituania total | Lituania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -338,01 M USD | -95 USD | -398 USD |
1999 | -309,61 M USD | -88 USD | -204 USD |
2000 | -367,41 M USD | -105 USD | 112 USD |
2001 | -432,13 M USD | -125 USD | -299 USD |
2002 | -266,19 M USD | -77 USD | -565 USD |
2003 | -238,34 M USD | -70 USD | -840 USD |
2004 | -315,83 M USD | -94 USD | -920 USD |
2005 | -89,70 M USD | -27 USD | -822 USD |
2006 | -82,24 M USD | -25 USD | -568 USD |
2007 | -324,53 M USD | -100 USD | -360 USD |
2008 | -1.482,57 M USD | -464 USD | -1.085 USD |
2009 | -3.420,89 M USD | -1.082 USD | -2.021 USD |
2010 | -2.564,57 M USD | -828 USD | -1.970 USD |
2011 | -3.900,38 M USD | -1.288 USD | -1.463 USD |
2012 | -1.361,25 M USD | -456 USD | -1.220 USD |
2013 | -1.222,25 M USD | -413 USD | -1.027 USD |
2014 | -292,27 M USD | -100 USD | -851 USD |
2015 | -124,04 M USD | -43 USD | -574 USD |
2016 | 108,25 M USD | 38 USD | -421 USD |
2017 | 199,28 M USD | 70 USD | -263 USD |
2018 | 288,87 M USD | 103 USD | -134 USD |
2019 | 258,27 M USD | 92 USD | -191 USD |
2020 | -3.709,64 M USD | -1.327 USD | -2.317 USD |
2021 | -764,50 M USD | -273 USD | -1.852 USD |
2022 | -448,47 M USD | -160 USD | -1.254 USD |
(cifras negativas = déficit)