Desarrollo de las tasas de inflación en Lituania
La tasa de inflación en Lituania ha oscilado entre el -1,1% y el 1.020,6% en los 29 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,7% para 2021.Durante el período de observación de 1992 a 2021, la tasa media de inflación fue del 56,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 33.534,17 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1992 se calculó en 33.634,17 Euros a comienzos de 2022.
En diciembre de 2022, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 21,7%.
Esto incluye, en particular, la energía (+42,1%) y los alimentos (+34,7%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Lituania
Evolución en los últimos 29 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1991:

Calculadora de inflación para Lituania
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1992 corresponde a un importe de 336.341,74 Euros a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Lituania

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Lituania | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,68 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,20 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,33 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,70 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,72 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,91 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,88 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,10 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,05 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,09 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,13 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,32 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,93 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,74 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,74 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,66 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,16 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,28 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,37 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,98 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,73 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,07 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,88 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 24,63 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 39,65 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 72,25 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 410,45 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1.020,62 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)