Presupuesto de deuda en Luxemburgo
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Luxemburgo en el período de 1998 a 2019 fue de entre 1.3 MM y 15.6 MM de dólar estadounidense. El nivel más alto de los últimos años, 15.64 MM de dólar estadounidense, se alcanzó en 2019.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 25,224 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 32,667 dólares.
Resumen: Luxemburgo
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Jahr | Luxemburgo total | Luxemburgo per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 1.37 MM USD | 3,235 USD | 12,387 USD |
1999 | 1.36 MM USD | 3,164 USD | 12,342 USD |
2000 | 1.25 MM USD | 2,871 USD | 10,778 USD |
2001 | 1.28 MM USD | 2,888 USD | 10,717 USD |
2002 | 1.43 MM USD | 3,215 USD | 11,593 USD |
2003 | 1.82 MM USD | 4,020 USD | 14,402 USD |
2004 | 2.52 MM USD | 5,501 USD | 16,970 USD |
2005 | 2.77 MM USD | 5,945 USD | 17,846 USD |
2006 | 3.30 MM USD | 6,984 USD | 18,591 USD |
2007 | 3.93 MM USD | 8,189 USD | 20,509 USD |
2008 | 8.61 MM USD | 17,624 USD | 23,520 USD |
2009 | 8.33 MM USD | 16,729 USD | 25,266 USD |
2010 | 10.73 MM USD | 21,173 USD | 30,683 USD |
2011 | 11.42 MM USD | 22,030 USD | 34,278 USD |
2012 | 12.47 MM USD | 23,481 USD | 33,161 USD |
2013 | 14.63 MM USD | 26,922 USD | 35,247 USD |
2014 | 15.05 MM USD | 27,060 USD | 36,694 USD |
2015 | 12.70 MM USD | 22,298 USD | 31,489 USD |
2016 | 12.20 MM USD | 20,968 USD | 31,202 USD |
2017 | 14.34 MM USD | 24,047 USD | 32,056 USD |
2018 | 14.86 MM USD | 24,443 USD | 33,826 USD |
2019 | 15.64 MM USD | 25,224 USD | 32,667 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Luxemburgo
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Luxemburgo en el período comprendido entre 1998 y 2019 osciló entre -445.81 M euros a +2.17 MM euros. En 2019 se alcanzó un saldo de 1.73 MM euros.
En proporción a la población, esto equivale a un superávit de 2,786 euros per cápita en Luxemburgo.A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 332 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 21 años
Jahr | Luxemburgo total | Luxemburgo per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 0.65 MM USD | 1,523 USD | -350 USD |
1999 | 0.72 MM USD | 1,674 USD | -180 USD |
2000 | 1.21 MM USD | 2,780 USD | 98 USD |
2001 | 1.23 MM USD | 2,796 USD | -263 USD |
2002 | 0.48 MM USD | 1,068 USD | -496 USD |
2003 | 0.14 MM USD | 300 USD | -738 USD |
2004 | -0.45 MM USD | -973 USD | -808 USD |
2005 | 0.03 MM USD | 62 USD | -722 USD |
2006 | 0.82 MM USD | 1,739 USD | -499 USD |
2007 | 2.12 MM USD | 4,407 USD | -315 USD |
2008 | 1.98 MM USD | 4,053 USD | -951 USD |
2009 | -0.12 MM USD | -236 USD | -2,252 USD |
2010 | -0.15 MM USD | -288 USD | -2,486 USD |
2011 | 0.40 MM USD | 772 USD | -1,907 USD |
2012 | 0.30 MM USD | 568 USD | -1,689 USD |
2013 | 0.55 MM USD | 1,004 USD | -1,354 USD |
2014 | 0.91 MM USD | 1,635 USD | -1,226 USD |
2015 | 0.75 MM USD | 1,317 USD | -871 USD |
2016 | 1.17 MM USD | 2,006 USD | -620 USD |
2017 | 0.84 MM USD | 1,402 USD | -406 USD |
2018 | 2.17 MM USD | 3,577 USD | -288 USD |
2019 | 1.73 MM USD | 2,786 USD | -332 USD |
(cifras negativas = déficit)