Luxemburgo entero | Luxemburgo per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
PIB | 71.10 MM USD | 114,704.59 USD | 15,626.45 bn USD | 30,381.17 USD |
Producto nacional bruto | 45.82 MM USD | 73,911.82 USD | 16,026.52 bn USD | 31,158.99 USD |
Luxemburgo entero | Luxemburgo per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Deuda bruta | 13.97 MM USD | 22,531.20 USD | 13,058.26 bn USD | 25,388.06 USD |
Déficit presupuestario | -1.54 MM USD | -2,488.64 USD | 132.67 MM USD | 257.94 USD |
Por favor, tenga en cuenta: Un déficit presupuestario negativo equivale a un superávit |
Luxemburgo entero | Luxemburgo per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones | 133.59 MM USD | 215,511.70 USD | 8,590.51 MM USD | 16,701.80 USD |
Importaciones | 108.29 MM USD | 174,692.48 USD | 8,032.20 MM USD | 15,616.32 USD |