Desarrollo de las tasas de inflación en Macedonia del Norte
La tasa de inflación en Macedonia del Norte ha oscilado entre el -1,3% y el 126,6% en los 28 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 14,2% para 2022.Durante el período de observación de 1994 a 2022, la tasa media de inflación fue del 7,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 390,34 %. Un artículo con un coste de 100 Denares en 1994 se calculó en 490,34 Denares a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Macedonia del Norte
Evolución en los últimos 28 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1993:

Calculadora de inflación para Macedonia del Norte
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Denares en 1994 corresponde a un importe de 4.903,37 Denares a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Macedonia del Norte

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Macedonia del Norte | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 14,20 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,23 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,20 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,77 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,46 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,35 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,24 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,30 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,28 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,79 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,32 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,90 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,51 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,74 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,33 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,25 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,21 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 0,53 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -0,45 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,86 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,31 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,20 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,28 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,54 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,29 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,47 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 16,37 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 126,58 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)