
Crecimiento demográfico en Moldavia
Entre 1960 y 2021, la población de Moldavia aumentó de 2,04 millones a 2,62 millones. Esto representa un aumento del 28,0 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Moldavia se registró en 1961, con un 2,40%. La mayor disminución en 2018 con un -1,74%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Moldavia aumentó en 2,09 años de 2012 a 2021, pasando de 35,61 a 37,70 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Moldavia
Desarrollo demográfico en Moldavia desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Moldavia | Cambio Moldavia | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,09 M | 2,40 % | 26,9 ‰ | 11,4 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 2,14 M | 2,26 % | 25,9 ‰ | 11,1 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 2,19 M | 2,10 % | 24,9 ‰ | 10,8 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 2,23 M | 1,99 % | 23,8 ‰ | 10,5 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 2,27 M | 1,84 % | 22,7 ‰ | 10,2 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 2,31 M | 1,70 % | 21,8 ‰ | 10,0 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 2,34 M | 1,57 % | 20,9 ‰ | 9,8 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 2,38 M | 1,44 % | 20,3 ‰ | 9,7 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 2,41 M | 1,42 % | 19,9 ‰ | 9,6 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 2,45 M | 1,40 % | 19,6 ‰ | 9,5 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 2,48 M | 1,41 % | 19,5 ‰ | 9,5 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 2,52 M | 1,43 % | 19,6 ‰ | 9,6 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 2,55 M | 1,37 % | 19,6 ‰ | 9,6 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 2,58 M | 1,29 % | 19,7 ‰ | 9,7 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 2,61 M | 1,12 % | 19,9 ‰ | 9,8 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 2,64 M | 1,02 % | 20,0 ‰ | 10,0 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 2,66 M | 0,85 % | 20,2 ‰ | 10,2 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 2,68 M | 0,82 % | 20,5 ‰ | 10,4 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 2,70 M | 0,81 % | 20,8 ‰ | 10,6 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 2,73 M | 0,89 % | 21,1 ‰ | 10,8 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 2,75 M | 0,97 % | 21,3 ‰ | 11,0 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 2,78 M | 1,02 % | 21,6 ‰ | 11,0 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 2,81 M | 1,04 % | 21,8 ‰ | 11,0 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 2,84 M | 1,03 % | 21,9 ‰ | 10,9 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 2,87 M | 0,96 % | 21,9 ‰ | 10,7 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 2,89 M | 0,90 % | 21,6 ‰ | 10,6 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 2,92 M | 0,86 % | 21,1 ‰ | 10,4 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 2,94 M | 0,74 % | 20,5 ‰ | 10,3 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 2,96 M | 0,57 % | 19,6 ‰ | 10,3 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 2,97 M | 0,41 % | 18,6 ‰ | 10,4 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 2,98 M | 0,22 % | 17,5 ‰ | 10,5 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 2,98 M | 0,05 % | 16,5 ‰ | 10,7 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 2,97 M | -0,13 % | 15,6 ‰ | 10,9 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 2,96 M | -0,30 % | 14,8 ‰ | 11,1 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 2,95 M | -0,40 % | 14,2 ‰ | 11,3 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 2,95 M | -0,20 % | 13,6 ‰ | 11,5 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 2,94 M | -0,37 % | 13,0 ‰ | 11,6 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 2,93 M | -0,04 % | 12,4 ‰ | 11,7 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 2,93 M | -0,16 % | 11,8 ‰ | 11,7 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 2,92 M | -0,20 % | 11,3 ‰ | 11,7 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 2,92 M | -0,22 % | 10,8 ‰ | 11,7 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 2,91 M | -0,23 % | 10,5 ‰ | 11,8 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 2,90 M | -0,28 % | 10,3 ‰ | 11,8 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 2,90 M | -0,25 % | 10,3 ‰ | 11,9 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 2,89 M | -0,24 % | 10,3 ‰ | 12,0 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 2,88 M | -0,28 % | 10,5 ‰ | 12,0 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 2,87 M | -0,23 % | 10,7 ‰ | 12,1 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 2,87 M | -0,19 % | 10,9 ‰ | 12,0 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 2,86 M | -0,13 % | 11,0 ‰ | 11,9 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 2,86 M | -0,10 % | 11,1 ‰ | 11,8 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 2,86 M | -0,06 % | 11,0 ‰ | 11,6 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 2,86 M | -0,01 % | 11,0 ‰ | 11,5 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 2,86 M | -0,03 % | 10,9 ‰ | 11,4 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 2,86 M | -0,06 % | 14,8 ‰ | 14,2 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 2,84 M | -0,73 % | 14,9 ‰ | 14,1 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 2,80 M | -1,16 % | 14,8 ‰ | 13,5 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 2,76 M | -1,71 % | 13,8 ‰ | 13,1 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 2,71 M | -1,74 % | 13,4 ‰ | 13,3 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 2,66 M | -1,59 % | 12,9 ‰ | 13,1 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 2,64 M | -1,09 % | 12,5 ‰ | 14,4 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 2,62 M | -0,76 % | 12,4 ‰ | 16,4 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Moldavia
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Moldavia se redujo en unos 19.930 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 16,4 por cada 1.000 habitantes (~ 43.100 casos) y la tasa de natalidad fue de 12,4 por cada 1.000 habitantes (~ 32.800 nacimientos). Como resultado, unos 9.630 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 37.198 personas murieron cada año en Moldavia en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 36.263 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte