Desarrollo de las tasas de inflación en Moldavia
La tasa de inflación en Moldavia ha oscilado entre el -0.1% y el 1,613.6% en los 29 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 5.1% para 2021.Durante el período de observación de 1992 a 2021, la tasa media de inflación fue del 118.2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1,809,946.84 %. Una artículo con un coste de 100 Leu en 1992 se calculó en 1,810,046.84 Leu en comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Moldavia
Evolución en los últimos 29 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1991:

Calculadora de inflación para Moldavia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Leu en 1992 corresponde a un importe de 18,100,468.35 Leu a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Moldavia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Moldavia | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 5.11 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 3.77 % | 0.50 % | 1.91 % |
2019 | 4.84 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 3.05 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 6.57 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 6.36 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 9.68 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 5.09 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 4.60 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 4.55 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 7.69 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 7.48 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | -0.06 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 12.78 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 12.37 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 12.78 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 11.96 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 12.52 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 11.75 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 5.30 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 9.76 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 31.30 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 39.26 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 7.70 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 11.77 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 23.51 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 29.87 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 486.43 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 1,613.60 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 1,026.83 % | 6.22 % | 7.71 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)