Crecimiento demográfico en Montenegro
Entre 1960 y 2019, la población de Montenegro aumentó de 480,579.00 a 622,137.00. Esto representa un aumento del 29.5 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Montenegro se registró en 1962, con un 2.32%. La mayor disminución en 1968 con un -1.02%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Montenegro aumentó en 0.28 años de 2012 a 2013, pasando de 36.82 a 37.10 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Montenegro
Desarrollo demográfico en Montenegro desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Montenegro | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 491,000 | 2.20 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 503,000 | 2.32 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 513,000 | 2.16 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 522,000 | 1.63 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 526,000 | 0.88 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 526,000 | 0.02 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 523,000 | -0.69 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 517,000 | -1.02 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 513,000 | -0.80 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 512,000 | -0.18 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 515,000 | 0.59 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 522,000 | 1.23 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 530,000 | 1.62 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 539,000 | 1.64 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 546,000 | 1.41 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 553,000 | 1.11 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 558,000 | 0.91 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 562,000 | 0.81 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 567,000 | 0.86 % | 18.7 ‰ | 6.7 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 573,000 | 1.01 % | 18.6 ‰ | 6.7 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 579,000 | 1.19 % | 18.6 ‰ | 6.8 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 587,000 | 1.30 % | 18.5 ‰ | 6.8 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 595,000 | 1.28 % | 18.4 ‰ | 6.8 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 601,000 | 1.07 % | 18.2 ‰ | 6.9 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 605,000 | 0.75 % | 18.0 ‰ | 6.9 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 608,000 | 0.38 % | 17.7 ‰ | 7.0 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 608,000 | 0.07 % | 17.4 ‰ | 7.0 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 607,000 | -0.12 % | 17.1 ‰ | 7.0 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 607,000 | -0.14 % | 16.8 ‰ | 7.1 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 606,000 | -0.03 % | 16.5 ‰ | 7.2 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 607,000 | 0.12 % | 16.2 ‰ | 7.3 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 609,000 | 0.23 % | 15.9 ‰ | 7.5 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 610,000 | 0.27 % | 15.5 ‰ | 7.7 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 611,000 | 0.20 % | 15.2 ‰ | 8.0 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 612,000 | 0.05 % | 14.9 ‰ | 8.4 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 611,000 | -0.12 % | 14.5 ‰ | 8.7 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 610,000 | -0.24 % | 14.3 ‰ | 9.0 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 608,000 | -0.30 % | 14.0 ‰ | 9.3 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 606,000 | -0.27 % | 13.8 ‰ | 9.6 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 605,000 | -0.17 % | 13.7 ‰ | 9.7 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 607,000 | 0.40 % | 13.6 ‰ | 9.9 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 610,000 | 0.40 % | 13.5 ‰ | 10.0 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 612,000 | 0.40 % | 13.5 ‰ | 10.1 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 613,000 | 0.18 % | 13.4 ‰ | 10.2 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 614,000 | 0.15 % | 13.3 ‰ | 10.3 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 615,000 | 0.12 % | 13.2 ‰ | 10.3 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 616,000 | 0.14 % | 13.1 ‰ | 10.3 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 617,000 | 0.18 % | 13.0 ‰ | 10.2 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 618,000 | 0.21 % | 12.7 ‰ | 10.3 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 619,000 | 0.18 % | 12.5 ‰ | 10.2 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 620,000 | 0.11 % | 12.3 ‰ | 10.2 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 621,000 | 0.08 % | 12.1 ‰ | 10.2 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 621,000 | 0.10 % | 12.0 ‰ | 10.2 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 622,000 | 0.10 % | 11.9 ‰ | 10.3 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 622,000 | 0.06 % | 11.8 ‰ | 10.4 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 622,000 | 0.02 % | 11.8 ‰ | 10.5 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 622,000 | 0.01 % | 11.8 ‰ | 10.6 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 622,000 | -0.02 % | 11.7 ‰ | 10.7 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 622,000 | -0.01 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Montenegro
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Montenegro se redujo en unos 150 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 10.7 por cada 1.000 habitantes (~ 6,650 casos) y la tasa de natalidad fue de 11.7 por cada 1.000 habitantes (~ 7,300 nacimientos). Como resultado, unos 800 habitantes han emigrado a otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte