Clima en Akershus
(Noruega)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 2 estaciones de medición in Akershus.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Noruega
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Aquí no hace mucho calor y, en vista de la temperatura del agua, puedes dejar la ropa de baño en casa a un máximo de 17 grados. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Noruega
› Duración del día y posiciones del sol en Noruega
› Inicio: El Clima en Noruega
› Duración del día y posiciones del sol en Noruega
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras provincias en Noruega

Las principales ciudades de Akershus
Akershus forma parte de Noruega y tiene una extensión este-oeste de unos 60 km. De norte a sur son aproximadamente 80 km. Las ciudades más grandes son Lillestrøm y Ski. La hora local es ahora las sábado, 21:30.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Lillestrøm | 14,000 | 59°57'21"N | 11°2'57"O |
Ski | 12,513 | 59°43'10"N | 10°50'9"O |
Jessheim | 12,365 | 60°8'29"N | 11°10'31"O |
Drøbak | 11,363 | 59°39'48"N | 10°37'47"O |
Nesoddtangen | 10,911 | 59°51'45"N | 10°39'47"O |
Råholt | 8,593 | 60°16'30"N | 11°10'44"O |
Ås | 7,961 | 59°39'53"N | 10°47'41"O |
Fetsund | 6,441 | 59°55'29"N | 11°9'26"O |
Kløfta | 5,942 | 60°4'27"N | 11°8'17"O |
Vestby | 5,330 | 59°36'18"N | 10°45'8"O |
Rotnes | 4,705 | 60°3'25"N | 10°51'41"O |
Sørumsand | 3,563 | 59°59'10"N | 11°14'30"O |
Skui | 3,487 | 59°55'39"N | 10°26'51"O |
Lysaker | 3,439 | 59°54'36"N | 10°38'8"O |
Årnes | 3,289 | 60°7'21"N | 11°28'12"O |
Flateby | 3,175 | 59°49'46"N | 11°9'12"O |
Auli | 2,638 | 60°2'4"N | 11°21'38"O |
Maura | 2,400 | 60°15'30"N | 11°1'55"O |
Billingstad | 2,349 | 59°52'32"N | 10°28'56"O |
Bjørkelangen | 2,346 | 59°53'1"N | 11°33'50"O |
Aursmoen | 2,173 | 59°55'39"N | 11°26'34"O |
Fagerstrand | 1,990 | 59°44'15"N | 10°35'39"O |
Blakstad | 1,898 | 59°49'9"N | 10°27'52"O |
Åneby | 1,373 | 60°5'21"N | 10°52'12"O |
Leirsund | 1,177 | 59°59'49"N | 11°5'15"O |
Neskollen | 1,157 | 60°7'18"N | 11°20'21"O |
Frogner | 1,108 | 60°1'29"N | 11°6'10"O |
Ask | 1,038 | 60°4'17"N | 11°2'10"O |
Fjellfoten | 1,029 | 60°5'23"N | 11°28'20"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.