Clima en Lublin
(Polonia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in Lublin.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Polonia
Lublin es una de las regiones más frías en Polonia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 13 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Polonia

Las principales ciudades de Lublin
Lublin forma parte de Polonia y tiene una extensión este-oeste de unos 140 km. De norte a sur son aproximadamente 190 km. Las ciudades más grandes son Lublin y Chelm. La hora local es ahora las martes, 11:14.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Lublin | 341,794 | 51°15'0"N | 22°34'0"O |
Chelm | 68,043 | 51°8'35"N | 23°28'18"O |
Zamosc | 66,034 | 50°43'23"N | 23°15'7"O |
Biala Podlaska | 57,541 | 52°1'57"N | 23°6'59"O |
Pulawy | 49,759 | 51°24'60"N | 21°58'10"O |
Swidnik | 40,050 | 51°13'8"N | 22°41'46"O |
Krasnik | 35,834 | 50°55'25"N | 22°13'37"O |
Lukow | 30,465 | 51°55'44"N | 22°22'46"O |
Bilgoraj | 26,987 | 50°32'28"N | 22°43'19"O |
Lubartów | 22,839 | 51°27'37"N | 22°36'34"O |
Leczna | 21,719 | 51°18'4"N | 22°52'53"O |
Tomaszów Lubelski | 20,261 | 50°26'52"N | 23°24'58"O |
Krasnystaw | 19,532 | 50°59'5"N | 23°10'27"O |
Hrubieszów | 18,605 | 50°48'18"N | 23°53'33"O |
Deblin | 17,775 | 51°33'33"N | 21°50'54"O |
Miedzyrzec Podlaski | 17,158 | 51°59'11"N | 22°46'57"O |
Radzyn Podlaski | 16,071 | 51°46'60"N | 22°37'0"O |
Wlodawa | 13,142 | 51°32'60"N | 23°33'0"O |
Janów Lubelski | 11,811 | 50°42'25"N | 22°24'37"O |
Parczew | 10,249 | 51°38'25"N | 22°54'2"O |
Poniatowa | 10,056 | 51°10'47"N | 22°7'51"O |
Ryki | 9,619 | 51°37'33"N | 21°55'58"O |
Opole Lubelskie | 8,780 | 51°8'52"N | 21°58'8"O |
Belzyce | 6,958 | 51°10'27"N | 22°16'49"O |
Terespol | 6,000 | 52°4'32"N | 23°36'58"O |
Bychawa | 5,297 | 51°0'58"N | 22°31'59"O |
Szczebrzeszyn | 5,255 | 50°41'42"N | 22°58'46"O |
Ludwin | 5,041 | 51°20'46"N | 22°54'21"O |
Rejowiec Fabryczny | 4,474 | 51°6'51"N | 23°14'50"O |
Naleczow | 4,200 | 51°17'9"N | 22°12'55"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.