Clima en Lubusz
(Polonia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in Lubusz.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Polonia
Lubusz es una de las regiones más cálidas de Polonia y tiene una temperatura media diaria máxima de 14 grados centígrados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Polonia

Las ciudades más importantes de la región Lubusz
Lubusz forma parte de Polonia y tiene una extensión este-oeste de unos 120 km. De norte a sur son aproximadamente 170 km. Las ciudades más grandes son Zielona Góra y Gorzów Wielkopolski. La hora local es ahora las martes, 02:14.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Zielona Góra | 139,818 | 51°56'8"N | 15°30'23"O |
Gorzów Wielkopolski | 122,299 | 52°44'12"N | 15°13'44"O |
Nowa Sól | 40,354 | 51°48'12"N | 15°43'1"O |
Zary | 38,779 | 51°38'31"N | 15°8'14"O |
Zagan | 26,251 | 51°37'3"N | 15°18'53"O |
Swiebodzin | 21,757 | 52°14'51"N | 15°32'1"O |
Miedzyrzecz | 18,669 | 52°26'41"N | 15°34'41"O |
Kostrzyn nad Odra | 18,099 | 52°35'14"N | 14°38'58"O |
Sulechów | 18,055 | 52°5'1"N | 15°37'30"O |
Slubice | 17,567 | 52°21'3"N | 14°33'38"O |
Gubin | 16,629 | 51°56'58"N | 14°43'42"O |
Lubsko | 14,994 | 51°47'5"N | 14°58'19"O |
Wschowa | 14,458 | 51°48'25"N | 16°18'60"O |
Szprotawa | 12,786 | 51°33'56"N | 15°32'12"O |
Krosno Odrzanskie | 12,178 | 52°3'18"N | 15°5'56"O |
Drezdenko | 10,541 | 52°50'18"N | 15°49'51"O |
Skwierzyna | 10,051 | 52°35'57"N | 15°30'23"O |
Strzelce Krajenskie | 9,978 | 52°52'38"N | 15°31'47"O |
Kozuchow | 9,679 | 51°44'44"N | 15°35'42"O |
Witnica | 6,821 | 52°40'23"N | 14°53'52"O |
Rzepin | 6,488 | 52°20'47"N | 14°49'56"O |
Nowogrod Bobrzanski | 5,114 | 51°47'55"N | 15°14'7"O |
Zbaszynek | 5,073 | 52°14'35"N | 15°48'60"O |
Bytom Odrzanski | 4,408 | 51°43'50"N | 15°49'25"O |
Jasien | 4,398 | 51°45'5"N | 15°0'51"O |
Czerwiensk | 4,197 | 52°0'46"N | 15°25'23"O |
Babimost | 4,182 | 52°9'54"N | 15°49'40"O |
Ilowa | 4,085 | 51°30'2"N | 15°11'59"O |
Slawa | 4,038 | 51°52'34"N | 16°4'19"O |
Osno Lubuskie | 3,730 | 52°27'13"N | 14°52'32"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.