Clima en Masovia
(Polonia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 2 estaciones de medición in Masovia.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Polonia
Masovia es una de las regiones más frías en Polonia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 13 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Polonia

Las principales ciudades de Masovia
Masovia forma parte de Polonia y tiene una extensión este-oeste de unos 220 km. De norte a sur son aproximadamente 230 km. Las ciudades más grandes son Varsovia y Radom. La hora local es ahora las domingo, 00:57.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Varsovia | 1,764,615 | 52°13'47"N | 21°0'42"O |
Radom | 212,765 | 51°24'9"N | 21°8'50"O |
Mokotów | 212,670 | 52°11'36"N | 21°2'6"O |
Praga Poludnie | 187,845 | 52°14'39"N | 21°5'8"O |
Ursynów | 147,676 | 52°9'2"N | 21°3'1"O |
Wola | 143,996 | 52°14'24"N | 20°59'19"O |
Bielany | 134,854 | 52°17'33"N | 20°56'7"O |
Srodmiescie | 134,306 | 52°13'45"N | 21°0'59"O |
Targówek | 124,316 | 52°17'31"N | 21°2'54"O |
Plock | 119,840 | 52°32'49"N | 19°42'23"O |
Bemowo | 102,393 | 52°15'17"N | 20°54'30"O |
Praga Polnoc | 93,192 | 52°15'16"N | 21°2'5"O |
Ochota | 93,192 | 52°13'15"N | 20°59'7"O |
Bialoleka | 89,324 | 52°19'17"N | 20°58'19"O |
Siedlce | 77,185 | 52°10'4"N | 22°17'24"O |
Wawer | 62,656 | 52°11'48"N | 21°10'39"O |
Pruszków | 55,371 | 52°10'15"N | 20°48'44"O |
Ostroleka | 53,740 | 53°5'10"N | 21°34'32"O |
Zoliborz | 50,934 | 52°16'8"N | 20°59'11"O |
Legionowo | 50,786 | 52°24'5"N | 20°55'36"O |
Ursus | 47,285 | 52°11'43"N | 20°53'3"O |
Ciechanów | 46,438 | 52°52'53"N | 20°37'12"O |
Otwock | 43,388 | 52°6'21"N | 21°15'41"O |
Zyrardow | 41,179 | 52°2'56"N | 20°26'46"O |
Sochaczew | 38,267 | 52°13'46"N | 20°14'18"O |
Minsk Mazowiecki | 37,027 | 52°10'46"N | 21°34'21"O |
Wolomin | 36,592 | 52°20'24"N | 21°14'31"O |
Piaseczno | 36,278 | 52°4'53"N | 21°1'26"O |
Wlochy | 36,276 | 52°10'46"N | 20°56'46"O |
Mlawa | 29,398 | 53°6'46"N | 20°23'3"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.