Clima en Swietokrzyskie
(Polonia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Swietokrzyskie a una altitud de 219m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Polonia
Swietokrzyskie es una de las regiones más frías en Polonia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 13 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
› Inicio: El Clima en Polonia
› Duración del día y posiciones del sol en Polonia
Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Polonia

Las principales ciudades de Swietokrzyskie
Swietokrzyskie forma parte de Polonia y tiene una extensión este-oeste de unos 130 km. De norte a sur son aproximadamente 100 km. Las ciudades más grandes son Kielce y Ostrowiec Swietokrzyski. La hora local es ahora las viernes, 15:41.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Kielce | 195,655 | 50°52'13"N | 20°37'39"O |
Ostrowiec Swietokrzyski | 73,989 | 50°55'46"N | 21°23'7"O |
Starachowice | 53,739 | 51°2'15"N | 21°4'17"O |
Skarzysko-Kamienna | 49,410 | 51°6'47"N | 20°52'18"O |
Sandomierz | 25,087 | 50°40'58"N | 21°44'56"O |
Konskie | 20,756 | 51°11'30"N | 20°24'22"O |
Busko-Zdrój | 17,095 | 50°28'15"N | 20°43'8"O |
Jedrzejow | 16,792 | 50°38'22"N | 20°18'16"O |
Staszów | 16,137 | 50°33'47"N | 21°9'57"O |
Pinczow | 11,806 | 50°31'14"N | 20°31'35"O |
Wloszczowa | 10,661 | 50°51'9"N | 19°57'57"O |
Suchedniów | 9,184 | 51°2'52"N | 20°49'45"O |
Polaniec | 8,158 | 50°25'60"N | 21°16'52"O |
Opatów | 6,799 | 50°48'2"N | 21°25'31"O |
Sedziszow | 6,771 | 50°33'57"N | 20°3'20"O |
Staporkow | 5,946 | 51°8'15"N | 20°34'18"O |
Kazimierza Wielka | 5,696 | 50°15'56"N | 20°29'37"O |
Ozarow | 4,689 | 50°53'17"N | 21°39'60"O |
Checiny | 4,252 | 50°48'1"N | 20°27'44"O |
Chmielnik | 3,926 | 50°36'52"N | 20°45'7"O |
Malogoszcz | 3,890 | 50°48'44"N | 20°15'51"O |
Radoszyce | 3,400 | 51°4'26"N | 20°15'30"O |
Cmielow | 3,194 | 50°53'25"N | 21°30'51"O |
Kunów | 3,078 | 50°57'42"N | 21°16'50"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.