Presupuesto de deuda en Polonia
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Polonia en el período de 1998 a 2021 fue de entre 63.5 millardos y 362.9 millardos de dólar estadounidense. El nivel más alto de los últimos años, 363 millardos de dólar estadounidense, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 12.7 millardos dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 9,575 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33,674 dólares.
Resumen: Polonia
Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares
Año | Polonia total | Polonia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 63.52 MM USD | 1,643 USD | 14,079 USD |
1999 | 67.50 MM USD | 1,746 USD | 14,032 USD |
2000 | 65.33 MM USD | 1,708 USD | 11,232 USD |
2001 | 74.61 MM USD | 1,951 USD | 11,255 USD |
2002 | 79.64 MM USD | 2,083 USD | 12,258 USD |
2003 | 94.90 MM USD | 2,484 USD | 15,286 USD |
2004 | 128.20 MM USD | 3,357 USD | 17,595 USD |
2005 | 148.78 MM USD | 3,898 USD | 18,327 USD |
2006 | 165.69 MM USD | 4,344 USD | 18,877 USD |
2007 | 201.54 MM USD | 5,287 USD | 20,898 USD |
2008 | 212.75 MM USD | 5,580 USD | 24,086 USD |
2009 | 232.29 MM USD | 6,089 USD | 25,361 USD |
2010 | 258.37 MM USD | 6,792 USD | 26,496 USD |
2011 | 267.47 MM USD | 7,027 USD | 29,231 USD |
2012 | 278.63 MM USD | 7,320 USD | 28,174 USD |
2013 | 297.65 MM USD | 7,825 USD | 29,981 USD |
2014 | 271.69 MM USD | 7,148 USD | 30,648 USD |
2015 | 240.28 MM USD | 6,325 USD | 25,920 USD |
2016 | 253.50 MM USD | 6,676 USD | 26,262 USD |
2017 | 272.40 MM USD | 7,173 USD | 27,025 USD |
2018 | 284.37 MM USD | 7,488 USD | 28,454 USD |
2019 | 275.05 MM USD | 7,245 USD | 27,178 USD |
2020 | 334.81 MM USD | 8,834 USD | 30,798 USD |
2021 | 362.89 MM USD | 9,575 USD | 33,674 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Polonia
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El déficit presupuestario en Polonia en el período comprendido entre 1998 y 2021 pasó de 1.44 MM euros a 41.56 MM euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -13 MM euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 335 euros per cápita en Polonia sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1,786 euros.
Déficit presupuestario de los últimos 23 años
Año | Polonia total | Polonia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -7.29 MM USD | -189 USD | -398 USD |
1999 | -3.88 MM USD | -100 USD | -204 USD |
2000 | -5.19 MM USD | -136 USD | 112 USD |
2001 | -10.02 MM USD | -262 USD | -299 USD |
2002 | -9.88 MM USD | -259 USD | -565 USD |
2003 | -13.42 MM USD | -351 USD | -840 USD |
2004 | -12.93 MM USD | -339 USD | -920 USD |
2005 | -12.14 MM USD | -318 USD | -822 USD |
2006 | -12.27 MM USD | -322 USD | -568 USD |
2007 | -7.97 MM USD | -209 USD | -360 USD |
2008 | -19.41 MM USD | -509 USD | -1,085 USD |
2009 | -32.07 MM USD | -841 USD | -2,021 USD |
2010 | -35.54 MM USD | -934 USD | -1,970 USD |
2011 | -26.27 MM USD | -690 USD | -1,462 USD |
2012 | -18.89 MM USD | -496 USD | -1,220 USD |
2013 | -22.01 MM USD | -579 USD | -1,027 USD |
2014 | -19.81 MM USD | -521 USD | -852 USD |
2015 | -12.40 MM USD | -326 USD | -577 USD |
2016 | -11.28 MM USD | -297 USD | -423 USD |
2017 | -7.85 MM USD | -207 USD | -263 USD |
2018 | -1.44 MM USD | -38 USD | -139 USD |
2019 | -4.40 MM USD | -116 USD | -197 USD |
2020 | -41.56 MM USD | -1,097 USD | -2,313 USD |
2021 | -12.70 MM USD | -335 USD | -1,786 USD |
(cifras negativas = déficit)