Desarrollo de las tasas de inflación en Polonia
La tasa de inflación en Polonia ha oscilado entre el -0,9% y el 567,9% en los 51 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 14,4% para 2022.Durante el período de observación de 1971 a 2022, la tasa media de inflación fue del 29,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 673.877,79 %. Un artículo con un coste de 100 Zlotyes en 1971 se calculó en 673.977,79 Zlotyes a comienzos de 2023.
En abril de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 14,7%.
Esto incluye, en particular, la energía (+14,8%) y los alimentos (+19,7%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Polonia
Evolución en los últimos 51 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1970:

Calculadora de inflación para Polonia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Zlotyes en 1971 corresponde a un importe de 6.739.777,94 Zlotyes a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Polonia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Polonia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 14,43 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,06 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,37 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,23 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,81 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,08 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,66 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,87 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,05 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,99 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,56 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,24 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,58 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,80 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,16 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,46 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,28 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,18 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,38 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,68 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,91 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,41 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 9,90 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,15 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 11,60 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 14,91 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 19,79 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 27,95 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 32,99 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 36,96 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 46,10 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 76,77 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 567,88 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 244,55 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 58,72 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 26,38 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 16,55 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 11,52 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 15,40 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 25,53 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 103,56 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 19,13 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 9,68 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,03 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 8,10 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 4,90 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 4,41 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 2,26 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 7,05 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 2,48 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | -0,10 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 1,10 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)