Desarrollo de las tasas de inflación en Polonia
La tasa de inflación en Polonia ha oscilado entre el -0.9% y el 567.9% en los 50 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 5.1% para 2021.Durante el período de observación de 1971 a 2021, la tasa media de inflación fue del 29.4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 588,889.80 %. Una artículo con un coste de 100 Zloty en 1971 se calculó en 588,989.80 Zloty en comienzos de 2022.
En mayo de 2022, la tasa de inflación con respecto al mismo mes del año anterior fue del 13.9%.
Esto incluye, en particular, la energía (+32.7%) y los alimentos (+13.5%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Polonia
Evolución en los últimos 50 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1970:

Calculadora de inflación para Polonia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Zloty en 1971 corresponde a un importe de 5,889,898.01 Zloty a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Polonia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Polonia | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 5.06 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 3.37 % | 0.50 % | 1.91 % |
2019 | 2.23 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 1.81 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 2.08 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | -0.66 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | -0.87 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 0.05 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 0.99 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 3.56 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 4.24 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 2.58 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 3.80 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 4.16 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 2.46 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 1.28 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 2.18 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 3.38 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 0.68 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 1.91 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 5.41 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 9.90 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 7.15 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 11.60 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 14.91 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 19.79 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 27.95 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 32.99 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 36.96 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 46.10 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 76.77 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 567.88 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 244.55 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 58.72 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 26.38 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 16.55 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 11.52 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 15.40 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 25.53 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 103.56 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 19.13 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 9.68 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 7.03 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 8.10 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 4.90 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 4.41 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 2.26 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 7.05 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 2.48 % | 7.75 % | n/a |
1972 | -0.10 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 1.10 % | 5.24 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)