Crecimiento demográfico en Portugal
Entre 1960 y 2019, la población de Portugal aumentó de 8.86 M a 10.27 M. Esto representa un aumento del 15.9 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Portugal se registró en 1975, con un 3.87%. La mayor disminución en 1969 con un -0.89%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Portugal aumentó en 0.39 años de 2012 a 2013, pasando de 41.81 a 42.20 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Portugal
Desarrollo demográfico en Portugal desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Portugal | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.93 M | 0.81 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 8.99 M | 0.72 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 9.03 M | 0.40 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 9.04 M | 0.06 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 9.00 M | -0.41 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 8.93 M | -0.75 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 8.87 M | -0.63 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 8.84 M | -0.43 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 8.76 M | -0.89 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 8.68 M | -0.88 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 8.64 M | -0.42 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 8.63 M | -0.15 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 8.63 M | 0.03 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 8.75 M | 1.40 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 9.09 M | 3.87 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 9.36 M | 2.88 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 9.46 M | 1.07 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 9.56 M | 1.08 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 9.66 M | 1.08 % | 16.6 ‰ | 9.6 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 9.77 M | 1.09 % | 16.2 ‰ | 9.7 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 9.85 M | 0.87 % | 15.4 ‰ | 9.7 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 9.91 M | 0.61 % | 15.2 ‰ | 9.3 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 9.96 M | 0.47 % | 14.5 ‰ | 9.7 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 10.00 M | 0.39 % | 14.3 ‰ | 9.7 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 10.02 M | 0.27 % | 13.0 ‰ | 9.7 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 10.03 M | 0.09 % | 12.6 ‰ | 9.5 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 10.03 M | -0.03 % | 12.3 ‰ | 9.5 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 10.02 M | -0.10 % | 12.2 ‰ | 9.8 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 10.01 M | -0.15 % | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 9.98 M | -0.22 % | 11.7 ‰ | 10.3 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 9.96 M | -0.23 % | 11.7 ‰ | 10.4 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 9.95 M | -0.08 % | 11.5 ‰ | 10.1 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 9.96 M | 0.12 % | 11.4 ‰ | 10.6 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 9.99 M | 0.27 % | 10.9 ‰ | 9.9 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 10.03 M | 0.35 % | 10.7 ‰ | 10.3 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 10.06 M | 0.38 % | 11.0 ‰ | 10.6 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 10.11 M | 0.45 % | 11.2 ‰ | 10.4 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 10.16 M | 0.51 % | 11.2 ‰ | 10.5 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 10.22 M | 0.57 % | 11.4 ‰ | 10.6 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 10.29 M | 0.71 % | 11.7 ‰ | 10.2 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 10.36 M | 0.71 % | 10.9 ‰ | 10.1 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 10.42 M | 0.55 % | 11.0 ‰ | 10.2 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 10.46 M | 0.38 % | 10.8 ‰ | 10.4 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 10.48 M | 0.24 % | 10.4 ‰ | 9.7 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 10.50 M | 0.19 % | 10.4 ‰ | 10.2 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 10.52 M | 0.18 % | 10.0 ‰ | 9.7 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 10.54 M | 0.20 % | 9.7 ‰ | 9.8 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 10.56 M | 0.14 % | 9.9 ‰ | 9.9 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 10.57 M | 0.10 % | 9.4 ‰ | 9.9 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 10.57 M | 0.05 % | 9.6 ‰ | 10.0 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 10.56 M | -0.15 % | 9.2 ‰ | 9.7 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 10.51 M | -0.40 % | 8.5 ‰ | 10.2 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 10.46 M | -0.55 % | 7.9 ‰ | 10.2 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 10.40 M | -0.54 % | 7.9 ‰ | 10.1 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 10.36 M | -0.41 % | 8.3 ‰ | 10.5 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 10.33 M | -0.31 % | 8.4 ‰ | 10.7 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 10.30 M | -0.24 % | 8.4 ‰ | 10.7 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 10.28 M | -0.16 % | 8.5 ‰ | 11.0 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 10.27 M | -0.14 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Portugal
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Portugal se redujo en unos 16,480 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 11.0 por cada 1.000 habitantes (~ 113,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 8.5 por cada 1.000 habitantes (~ 87,600 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 8,920 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte