
Crecimiento demográfico en Portugal
Entre 1960 y 2020, la población de Portugal aumentó de 8.86 M a 10.31 M. Esto representa un aumento del 16.3 por ciento en 60 años. El mayor aumento en Portugal se registró en 1975, con un 3.87%. La mayor disminución en 1969 con un -0.89%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 156.0 por ciento.
La edad media en Portugal aumentó en 2.79 años de 2012 a 2020, pasando de 41.81 a 44.60 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Portugal
Desarrollo demográfico en Portugal desde 1960
(Cifras en millones de habitantes) En Portugal conviven una media de 2.5 personas por hogar.Año | Población Portugal | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.93 M | 0.81 % | 24.4 ‰ | 11.2 ‰ | 3,072 M | 1.30 % | |
1962 | 8.99 M | 0.72 % | 24.5 ‰ | 10.8 ‰ | 3,125 M | 1.72 % | |
1963 | 9.03 M | 0.40 % | 23.5 ‰ | 10.9 ‰ | 3,190 M | 2.08 % | |
1964 | 9.04 M | 0.06 % | 24.0 ‰ | 10.7 ‰ | 3,255 M | 2.05 % | |
1965 | 9.00 M | -0.41 % | 23.4 ‰ | 10.6 ‰ | 3,322 M | 2.06 % | |
1966 | 8.93 M | -0.75 % | 23.2 ‰ | 11.2 ‰ | 3,392 M | 2.11 % | |
1967 | 8.87 M | -0.63 % | 22.8 ‰ | 10.8 ‰ | 3,462 M | 2.05 % | |
1968 | 8.84 M | -0.43 % | 22.1 ‰ | 10.7 ‰ | 3,533 M | 2.06 % | |
1969 | 8.76 M | -0.89 % | 21.7 ‰ | 11.5 ‰ | 3,607 M | 2.09 % | |
1970 | 8.68 M | -0.88 % | 20.8 ‰ | 10.7 ‰ | 3,682 M | 2.09 % | |
1971 | 8.64 M | -0.42 % | 21.0 ‰ | 11.4 ‰ | 3,761 M | 2.13 % | |
1972 | 8.63 M | -0.15 % | 20.2 ‰ | 10.5 ‰ | 3,837 M | 2.03 % | |
1973 | 8.63 M | 0.03 % | 20.0 ‰ | 11.1 ‰ | 3,913 M | 1.98 % | |
1974 | 8.75 M | 1.40 % | 19.6 ‰ | 11.1 ‰ | 3,988 M | 1.93 % | |
1975 | 9.09 M | 3.87 % | 19.8 ‰ | 10.8 ‰ | 4,063 M | 1.86 % | |
1976 | 9.36 M | 2.88 % | 20.0 ‰ | 10.9 ‰ | 4,135 M | 1.80 % | |
1977 | 9.46 M | 1.07 % | 19.1 ‰ | 10.2 ‰ | 4,208 M | 1.75 % | |
1978 | 9.56 M | 1.08 % | 17.5 ‰ | 10.1 ‰ | 4,281 M | 1.75 % | |
1979 | 9.66 M | 1.08 % | 16.6 ‰ | 9.6 ‰ | 4,357 M | 1.76 % | |
1980 | 9.77 M | 1.09 % | 16.2 ‰ | 9.7 ‰ | 4,433 M | 1.75 % | |
1981 | 9.85 M | 0.87 % | 15.4 ‰ | 9.7 ‰ | 4,511 M | 1.76 % | |
1982 | 9.91 M | 0.61 % | 15.2 ‰ | 9.3 ‰ | 4,592 M | 1.80 % | |
1983 | 9.96 M | 0.47 % | 14.5 ‰ | 9.7 ‰ | 4,674 M | 1.78 % | |
1984 | 10.00 M | 0.39 % | 14.3 ‰ | 9.7 ‰ | 4,756 M | 1.75 % | |
1985 | 10.02 M | 0.27 % | 13.0 ‰ | 9.7 ‰ | 4,839 M | 1.75 % | |
1986 | 10.03 M | 0.09 % | 12.6 ‰ | 9.5 ‰ | 4,925 M | 1.77 % | |
1987 | 10.03 M | -0.03 % | 12.3 ‰ | 9.5 ‰ | 5,013 M | 1.78 % | |
1988 | 10.02 M | -0.10 % | 12.2 ‰ | 9.8 ‰ | 5,101 M | 1.77 % | |
1989 | 10.01 M | -0.15 % | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ | 5,190 M | 1.74 % | |
1990 | 9.98 M | -0.22 % | 11.7 ‰ | 10.3 ‰ | 5,280 M | 1.74 % | |
1991 | 9.96 M | -0.23 % | 11.7 ‰ | 10.4 ‰ | 5,368 M | 1.67 % | |
1992 | 9.95 M | -0.08 % | 11.5 ‰ | 10.1 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 9.96 M | 0.12 % | 11.4 ‰ | 10.6 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 9.99 M | 0.27 % | 10.9 ‰ | 9.9 ‰ | 5,622 M | 1.52 % | |
1995 | 10.03 M | 0.35 % | 10.7 ‰ | 10.3 ‰ | 5,707 M | 1.51 % | |
1996 | 10.06 M | 0.38 % | 11.0 ‰ | 10.6 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 10.11 M | 0.45 % | 11.2 ‰ | 10.4 ‰ | 5,872 M | 1.43 % | |
1998 | 10.16 M | 0.51 % | 11.2 ‰ | 10.5 ‰ | 5,954 M | 1.39 % | |
1999 | 10.22 M | 0.57 % | 11.4 ‰ | 10.6 ‰ | 6,034 M | 1.35 % | |
2000 | 10.29 M | 0.71 % | 11.7 ‰ | 10.2 ‰ | 6,114 M | 1.32 % | |
2001 | 10.36 M | 0.71 % | 10.9 ‰ | 10.1 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 10.42 M | 0.55 % | 11.0 ‰ | 10.2 ‰ | 6,273 M | 1.28 % | |
2003 | 10.46 M | 0.38 % | 10.8 ‰ | 10.4 ‰ | 6,352 M | 1.26 % | |
2004 | 10.48 M | 0.24 % | 10.4 ‰ | 9.7 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 10.50 M | 0.19 % | 10.4 ‰ | 10.2 ‰ | 6,512 M | 1.25 % | |
2006 | 10.52 M | 0.18 % | 10.0 ‰ | 9.7 ‰ | 6,593 M | 1.24 % | |
2007 | 10.54 M | 0.20 % | 9.7 ‰ | 9.8 ‰ | 6,674 M | 1.24 % | |
2008 | 10.56 M | 0.14 % | 9.9 ‰ | 9.9 ‰ | 6,757 M | 1.24 % | |
2009 | 10.57 M | 0.10 % | 9.4 ‰ | 9.9 ‰ | 6,840 M | 1.22 % | |
2010 | 10.57 M | 0.05 % | 9.6 ‰ | 10.0 ‰ | 6,922 M | 1.20 % | |
2011 | 10.56 M | -0.15 % | 9.2 ‰ | 9.7 ‰ | 7,004 M | 1.18 % | |
2012 | 10.51 M | -0.40 % | 8.5 ‰ | 10.2 ‰ | 7,089 M | 1.22 % | |
2013 | 10.46 M | -0.55 % | 7.9 ‰ | 10.2 ‰ | 7,176 M | 1.22 % | |
2014 | 10.40 M | -0.54 % | 7.9 ‰ | 10.1 ‰ | 7,262 M | 1.20 % | |
2015 | 10.36 M | -0.41 % | 8.3 ‰ | 10.5 ‰ | 7,348 M | 1.18 % | |
2016 | 10.33 M | -0.31 % | 8.4 ‰ | 10.7 ‰ | 7,434 M | 1.17 % | |
2017 | 10.30 M | -0.24 % | 8.4 ‰ | 10.7 ‰ | 7,519 M | 1.15 % | |
2018 | 10.28 M | -0.16 % | 8.5 ‰ | 11.0 ‰ | 7,602 M | 1.11 % | |
2019 | 10.29 M | 0.02 % | 8.4 ‰ | 10.9 ‰ | 7,683 M | 1.06 % | |
2020 | 10.31 M | 0.19 % | 7,762 M | 1.02 % |

Mortalidad y natalidad en Portugal
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2019 en el gráfico: La población en Portugal aumentó en unos 2,440 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 10.9 por cada 1.000 habitantes (~ 112,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 8.4 por cada 1.000 habitantes (~ 86,400 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 28,040 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.En promedio, 108,180 personas murieron cada año en Portugal en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 88,583 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte