Clima en England
(Reino Unido)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 15 estaciones de medición in England.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Reino Unido
El clima en el Reino Unido es algo variado. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en el Reino Unido
› Duración del día y posiciones del sol en el Reino Unido
› Inicio: El Clima en el Reino Unido
› Duración del día y posiciones del sol en el Reino Unido
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en el Reino Unido

Las principales ciudades de England
England forma parte del Reino Unido y tiene una extensión este-oeste de unos 490 km. De norte a sur son aproximadamente 630 km. Las ciudades más grandes son Londres y Birmingham. La hora local es ahora las viernes, 10:27.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Londres | 8,673,713 | 51°30'31"N | 0°7'33"W |
Birmingham | 1,111,300 | 52°28'53"N | 1°53'59"W |
Liverpool | 552,267 | 53°24'38"N | 2°58'41"W |
Bristol | 535,907 | 51°27'19"N | 2°35'48"W |
Sheffield | 518,090 | 53°22'59"N | 1°27'57"W |
Manchester | 510,746 | 53°28'51"N | 2°14'15"W |
Leeds | 474,632 | 53°47'47"N | 1°32'52"W |
Leicester | 443,760 | 52°38'19"N | 1°7'54"W |
Bradford | 349,561 | 53°47'38"N | 1°45'7"W |
Coventry | 325,949 | 52°24'24"N | 1°30'44"W |
Islington | 319,143 | 51°32'10"N | 0°6'11"W |
Hull | 302,296 | 53°44'41"N | 0°20'7"W |
Nottingham | 289,301 | 52°57'13"N | 1°9'2"W |
Stoke-on-Trent | 270,726 | 53°0'15"N | 2°11'7"W |
Newcastle upon Tyne | 268,064 | 54°58'24"N | 1°36'50"W |
Derby | 255,394 | 52°55'22"N | 1°28'36"W |
Southampton | 253,651 | 50°54'14"N | 1°24'15"W |
Portsmouth | 238,137 | 50°47'56"N | 1°5'29"W |
Plymouth | 234,982 | 50°22'18"N | 4°8'35"W |
Bexley | 228,000 | 51°26'30"N | 0°8'55"O |
Reading | 218,705 | 51°27'22"N | 0°58'16"W |
Northampton | 215,173 | 52°15'0"N | 0°52'60"W |
Luton | 211,228 | 51°52'47"N | 0°25'3"W |
Wolverhampton | 210,319 | 52°35'8"N | 2°7'23"W |
Dudley | 199,059 | 52°30'0"N | 2°4'60"W |
Bolton | 194,189 | 53°34'60"N | 2°25'60"W |
Preston | 190,687 | 53°46'0"N | 2°43'0"W |
Sutton | 187,600 | 51°21'0"N | 0°12'0"W |
Bournemouth | 187,503 | 50°43'14"N | 1°52'46"W |
Milton Keynes | 184,506 | 52°2'30"N | 0°45'21"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.