Clima en Wales
(Reino Unido)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Wales.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Reino Unido
Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en el Reino Unido
› Duración del día y posiciones del sol en el Reino Unido
› Inicio: El Clima en el Reino Unido
› Duración del día y posiciones del sol en el Reino Unido
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en el Reino Unido

Las ciudades más importantes de la región Wales
Wales forma parte del Reino Unido y tiene una extensión este-oeste de unos 160 km. De norte a sur son aproximadamente 220 km. Las ciudades más grandes son Cardiff y Swansea. La hora local es ahora las jueves, 21:51.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Cardiff | 335,145 | 51°28'48"N | 3°10'48"W |
Swansea | 170,883 | 51°37'15"N | 3°56'36"W |
Newport | 117,326 | 51°35'16"N | 2°59'54"W |
Rhondda | 59,450 | 51°39'32"N | 3°26'56"W |
Barry | 51,681 | 51°23'59"N | 3°17'2"W |
Cwmbran | 48,157 | 51°39'16"N | 3°1'22"W |
Llanelli | 47,206 | 51°40'55"N | 4°9'43"W |
Neath | 46,126 | 51°39'47"N | 3°48'16"W |
Wrexham | 43,649 | 53°2'48"N | 2°59'29"W |
Coity | 41,352 | 51°31'19"N | 3°33'19"W |
Bridgend | 39,429 | 51°30'21"N | 3°34'38"W |
Pontypool | 35,686 | 51°42'4"N | 3°2'40"W |
Briton Ferry | 35,179 | 51°37'52"N | 3°49'8"W |
Aberdare | 32,756 | 51°42'52"N | 3°26'57"W |
Deeside | 32,000 | 53°12'2"N | 3°2'18"W |
Caerphilly | 31,060 | 51°34'28"N | 3°13'5"W |
Colwyn Bay | 30,829 | 53°17'41"N | 3°43'36"W |
Merthyr Tydfil | 30,821 | 51°44'53"N | 3°22'40"W |
Pontypridd | 30,420 | 51°36'8"N | 3°20'32"W |
Rhyl | 25,874 | 53°19'9"N | 3°29'32"W |
Hawarden | 25,513 | 53°11'5"N | 3°1'33"W |
Penarth | 23,437 | 51°26'19"N | 3°10'24"W |
Risca | 20,443 | 51°36'29"N | 3°6'3"W |
Gorseinon | 19,478 | 51°40'10"N | 4°2'30"W |
Clydach | 19,307 | 51°40'60"N | 3°53'60"W |
Prestatyn | 18,701 | 53°20'15"N | 3°24'28"W |
Buckley | 18,471 | 53°10'0"N | 3°4'60"W |
Aberystwyth | 18,392 | 52°24'56"N | 4°4'59"W |
Ebbw Vale | 18,345 | 51°46'38"N | 3°12'29"W |
Brymbo | 18,111 | 53°4'0"N | 3°4'0"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.