Clima en Alba
(Rumania)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Alba a una altitud de 444m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Rumania
Alba es una de las regiones más frías en Rumania con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Rumania
› Duración del día y posiciones del sol en Rumania
› Inicio: El Clima en Rumania
› Duración del día y posiciones del sol en Rumania
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Rumania

Las principales ciudades de Alba
Alba forma parte de Rumania y tiene una extensión este-oeste de unos 90 km. De norte a sur son aproximadamente 80 km. Las ciudades más grandes son Alba Iulia y Aiud. La hora local es ahora las martes, 15:20.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Alba Iulia | 66,085 | 46°4'0"N | 23°34'60"O |
Aiud | 28,341 | 46°18'36"N | 23°43'17"O |
Sebes | 27,246 | 45°57'23"N | 23°34'16"O |
Cugir | 24,734 | 45°50'11"N | 23°22'12"O |
Blaj | 20,371 | 46°10'30"N | 23°54'57"O |
Ocna Mures | 15,316 | 46°22'60"N | 23°51'0"O |
Zlatna | 8,393 | 46°6'23"N | 23°13'54"O |
Câmpeni | 7,932 | 46°22'0"N | 23°3'0"O |
Teius | 7,112 | 46°12'0"N | 23°40'60"O |
Ighiu | 6,294 | 46°8'60"N | 23°31'0"O |
Abrud | 6,122 | 46°16'27"N | 23°3'48"O |
Sasciori | 5,822 | 45°52'0"N | 23°34'60"O |
Vurpar | 5,215 | 46°0'0"N | 23°28'0"O |
Jidveiu | 5,146 | 46°13'0"N | 24°6'0"O |
Bistra | 4,942 | 46°22'42"N | 23°6'3"O |
Galda de Jos | 4,772 | 46°10'60"N | 23°37'0"O |
Baia de Aries | 4,566 | 46°22'50"N | 23°16'52"O |
Sona | 4,425 | 46°13'0"N | 24°1'0"O |
Craciunelu de Jos | 4,297 | 46°10'60"N | 23°49'60"O |
Petresti | 4,120 | 45°55'16"N | 23°33'39"O |
Unirea | 3,924 | 46°24'14"N | 23°48'47"O |
Blidesti | 3,776 | 46°17'60"N | 23°7'60"O |
Lupsa | 3,766 | 46°22'0"N | 23°11'60"O |
Mihalt | 3,601 | 46°8'60"N | 23°43'60"O |
Pianu de Sus | 3,308 | 45°53'60"N | 23°28'60"O |
Sugag | 3,175 | 45°46'0"N | 23°37'60"O |
Metes | 3,114 | 46°6'0"N | 23°25'0"O |
Daia Romana | 3,057 | 46°1'0"N | 23°40'0"O |
Câlnic | 2,959 | 45°52'60"N | 23°40'0"O |
Stremt | 2,761 | 46°13'0"N | 23°37'60"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.