Clima en Iasi
(Rumania)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Iasi.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Rumania
Iasi es una de las regiones más frías en Rumania con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Rumania
› Duración del día y posiciones del sol en Rumania
› Inicio: El Clima en Rumania
› Duración del día y posiciones del sol en Rumania
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Rumania

Las principales ciudades de Iasi
Iasi forma parte de Rumania y tiene una extensión este-oeste de unos 110 km. De norte a sur son aproximadamente 70 km. Las ciudades más grandes son Iasi y Pascani. La hora local es ahora las martes, 12:15.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Iasi | 318,871 | 47°10'0"N | 27°36'0"O |
Pascani | 45,000 | 47°14'49"N | 26°43'22"O |
Târgu Frumos | 13,797 | 47°12'0"N | 27°0'0"O |
Tomesti | 11,828 | 47°7'0"N | 27°40'60"O |
Holboca | 11,708 | 47°8'60"N | 27°41'60"O |
Belcesti | 11,335 | 47°17'60"N | 27°4'60"O |
Harlau | 11,295 | 47°25'60"N | 26°53'60"O |
Deleni | 10,484 | 47°28'0"N | 26°52'60"O |
Ciurea | 10,110 | 47°2'60"N | 27°34'0"O |
Podu Iloaiei | 9,752 | 47°13'0"N | 27°16'0"O |
Miroslava | 8,127 | 47°8'60"N | 27°31'0"O |
Cotnari | 7,985 | 47°21'0"N | 26°58'60"O |
Raducaneni | 7,706 | 46°57'0"N | 27°55'60"O |
Tibanesti | 7,662 | 46°55'0"N | 27°19'60"O |
Scobinti | 7,618 | 47°22'60"N | 26°55'60"O |
Tibana | 7,098 | 46°58'60"N | 27°19'60"O |
Miroslavesti | 7,072 | 47°8'60"N | 26°38'60"O |
Todiresti | 6,970 | 47°19'0"N | 26°49'60"O |
Dancu | 6,903 | 47°9'15"N | 27°39'58"O |
Mircesti | 6,797 | 47°4'60"N | 26°49'60"O |
Popricani | 6,752 | 47°17'60"N | 27°31'0"O |
Letcani | 6,642 | 47°10'60"N | 27°25'0"O |
Rediu | 6,548 | 47°13'0"N | 27°30'0"O |
Ruginoasa | 6,220 | 47°15'0"N | 26°51'0"O |
Voinesti | 6,161 | 47°4'0"N | 27°25'0"O |
Lespezi | 6,138 | 47°22'0"N | 26°41'60"O |
Focuri | 6,030 | 47°21'0"N | 27°13'0"O |
Halaucesti | 5,819 | 47°6'0"N | 26°48'0"O |
Sipote | 5,800 | 47°28'0"N | 27°13'0"O |
Erbiceni | 5,655 | 47°16'0"N | 27°13'60"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.