Clima en Olt
(Rumania)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Olt a una altitud de 193m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Rumania
Olt es una de las regiones más cálidas de Rumania y tiene una temperatura media diaria máxima de 18 grados centígrados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Rumania
› Duración del día y posiciones del sol en Rumania
› Inicio: El Clima en Rumania
› Duración del día y posiciones del sol en Rumania
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Rumania

Las principales ciudades de Olt
Olt forma parte de Rumania y tiene una extensión este-oeste de unos 70 km. De norte a sur son aproximadamente 120 km. Las ciudades más grandes son Slatina y Caracal. La hora local es ahora las domingo, 21:00.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Slatina | 78,988 | 44°25'60"N | 24°22'0"O |
Caracal | 33,761 | 44°7'0"N | 24°21'0"O |
Bals | 20,626 | 44°21'0"N | 24°6'0"O |
Corabia | 20,047 | 43°46'60"N | 24°30'0"O |
Scornicesti | 12,456 | 44°34'0"N | 24°33'0"O |
Draganesti-Olt | 12,056 | 44°10'0"N | 24°31'60"O |
Piatra Olt | 6,313 | 44°22'0"N | 24°16'0"O |
Potcoava | 6,022 | 44°28'60"N | 24°38'60"O |
Osica de Sus | 5,351 | 44°15'0"N | 24°19'0"O |
Izbiceni | 5,089 | 43°49'60"N | 24°38'60"O |
Farcasele | 5,045 | 44°8'60"N | 24°25'60"O |
Tia Mare | 4,853 | 43°52'0"N | 24°37'60"O |
Rusanesti | 4,819 | 43°55'60"N | 24°36'0"O |
Studina | 4,723 | 43°58'0"N | 24°25'0"O |
Orlea | 4,591 | 43°45'0"N | 24°22'60"O |
Curtisoara | 4,583 | 44°30'0"N | 24°19'60"O |
Maruntei | 4,397 | 44°12'0"N | 24°28'0"O |
Iancu Jianu | 4,375 | 44°30'0"N | 24°1'60"O |
Ianca | 4,347 | 43°46'60"N | 24°10'60"O |
Falcoiu | 4,283 | 44°13'60"N | 24°22'0"O |
Brastavatu | 4,156 | 43°54'23"N | 24°24'28"O |
Ganeasa | 4,074 | 44°25'0"N | 24°16'60"O |
Radomiresti | 3,995 | 44°7'0"N | 24°40'60"O |
Perieti | 3,963 | 44°23'60"N | 24°33'0"O |
Valea Mare | 3,961 | 44°28'0"N | 24°25'60"O |
Movileni | 3,839 | 44°22'0"N | 24°38'60"O |
Dobrosloveni | 3,821 | 44°10'60"N | 24°22'0"O |
Daneasa | 3,816 | 44°8'60"N | 24°34'0"O |
Izvoarele | 3,792 | 44°16'0"N | 24°31'0"O |
Ghioca | 3,769 | 44°19'0"N | 24°43'60"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.