
Presupuesto de deuda en Rumania
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Rumania en el período de 1998 a 2022 fue de entre 5,4 millardos y 141,8 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 142 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2022. El déficit presupuestario del mismo año fue de 18,6 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 7.417 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.253 dólares.
Resumen: Rumania
Deuda bruta de los últimos 24 años en miles de millones de dólares
Año | Rumania total | Rumania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 5,39 MM USD | 240 USD | 14.079 USD |
1999 | 6,96 MM USD | 310 USD | 14.032 USD |
2000 | 6,96 MM USD | 310 USD | 11.241 USD |
2001 | 9,78 MM USD | 442 USD | 11.263 USD |
2002 | 10,17 MM USD | 468 USD | 12.266 USD |
2003 | 11,66 MM USD | 541 USD | 15.295 USD |
2004 | 14,64 MM USD | 682 USD | 17.606 USD |
2005 | 15,42 MM USD | 723 USD | 18.337 USD |
2006 | 15,80 MM USD | 746 USD | 18.887 USD |
2007 | 19,32 MM USD | 925 USD | 20.910 USD |
2008 | 24,35 MM USD | 1.186 USD | 24.100 USD |
2009 | 38,07 MM USD | 1.869 USD | 25.376 USD |
2010 | 48,69 MM USD | 2.405 USD | 26.515 USD |
2011 | 61,16 MM USD | 3.036 USD | 29.254 USD |
2012 | 63,53 MM USD | 3.167 USD | 28.198 USD |
2013 | 70,96 MM USD | 3.551 USD | 30.008 USD |
2014 | 77,70 MM USD | 3.903 USD | 30.677 USD |
2015 | 66,01 MM USD | 3.331 USD | 25.944 USD |
2016 | 69,50 MM USD | 3.528 USD | 26.287 USD |
2017 | 72,93 MM USD | 3.723 USD | 27.108 USD |
2018 | 83,70 MM USD | 4.298 USD | 28.543 USD |
2019 | 87,42 MM USD | 4.513 USD | 27.264 USD |
2020 | 117,28 MM USD | 6.088 USD | 30.919 USD |
2021 | 138,01 MM USD | 7.218 USD | 33.827 USD |
2022 | 141,82 MM USD | 7.417 USD | 31.253 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Rumania

El déficit presupuestario en Rumania en el período comprendido entre 1998 y 2022 pasó de 814,64 millones euros a 23,27 millardos de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de -19 millardos de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 972 euros per cápita en Rumania sólo en 2022. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.
Déficit presupuestario de los últimos 24 años
Año | Rumania total | Rumania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -1.333,69 M USD | -59 USD | -398 USD |
1999 | -1.588,79 M USD | -71 USD | -204 USD |
2000 | -1.752,35 M USD | -78 USD | 112 USD |
2001 | -1.417,47 M USD | -64 USD | -299 USD |
2002 | -920,07 M USD | -42 USD | -565 USD |
2003 | -889,35 M USD | -41 USD | -840 USD |
2004 | -834,66 M USD | -39 USD | -920 USD |
2005 | -814,64 M USD | -38 USD | -822 USD |
2006 | -2.626,21 M USD | -124 USD | -568 USD |
2007 | -4.774,82 M USD | -229 USD | -360 USD |
2008 | -11.542,99 M USD | -562 USD | -1.085 USD |
2009 | -15.825,12 M USD | -777 USD | -2.021 USD |
2010 | -11.507,34 M USD | -568 USD | -1.970 USD |
2011 | -10.727,03 M USD | -532 USD | -1.463 USD |
2012 | -6.876,89 M USD | -343 USD | -1.220 USD |
2013 | -4.326,95 M USD | -217 USD | -1.027 USD |
2014 | -2.385,32 M USD | -120 USD | -851 USD |
2015 | -961,49 M USD | -49 USD | -574 USD |
2016 | -4.719,71 M USD | -240 USD | -421 USD |
2017 | -5.339,98 M USD | -273 USD | -263 USD |
2018 | -6.860,31 M USD | -352 USD | -134 USD |
2019 | -10.866,43 M USD | -561 USD | -191 USD |
2020 | -23.271,18 M USD | -1.208 USD | -2.317 USD |
2021 | -20.329,43 M USD | -1.063 USD | -1.852 USD |
2022 | -18.591,14 M USD | -972 USD | -1.254 USD |
(cifras negativas = déficit)