Presupuesto de deuda en Rumania
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Rumania en el período de 1998 a 2021 fue de entre 5.4 millardos y 137.9 millardos de dólar estadounidense. El nivel más alto de los últimos años, 138 millardos de dólar estadounidense, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 20.2 millardos dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 7,162 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33,674 dólares.
Resumen: Rumania
Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares
Año | Rumania total | Rumania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 5.39 MM USD | 240 USD | 14,079 USD |
1999 | 6.96 MM USD | 310 USD | 14,032 USD |
2000 | 6.96 MM USD | 310 USD | 11,232 USD |
2001 | 9.78 MM USD | 442 USD | 11,255 USD |
2002 | 10.17 MM USD | 468 USD | 12,258 USD |
2003 | 11.66 MM USD | 541 USD | 15,286 USD |
2004 | 14.64 MM USD | 682 USD | 17,595 USD |
2005 | 15.42 MM USD | 723 USD | 18,327 USD |
2006 | 15.80 MM USD | 746 USD | 18,877 USD |
2007 | 19.32 MM USD | 925 USD | 20,898 USD |
2008 | 24.35 MM USD | 1,186 USD | 24,086 USD |
2009 | 38.07 MM USD | 1,869 USD | 25,361 USD |
2010 | 48.69 MM USD | 2,405 USD | 26,496 USD |
2011 | 61.16 MM USD | 3,036 USD | 29,231 USD |
2012 | 63.53 MM USD | 3,167 USD | 28,174 USD |
2013 | 70.96 MM USD | 3,551 USD | 29,981 USD |
2014 | 77.70 MM USD | 3,903 USD | 30,648 USD |
2015 | 66.01 MM USD | 3,331 USD | 25,920 USD |
2016 | 69.50 MM USD | 3,528 USD | 26,262 USD |
2017 | 72.93 MM USD | 3,723 USD | 27,025 USD |
2018 | 83.70 MM USD | 4,298 USD | 28,454 USD |
2019 | 87.42 MM USD | 4,513 USD | 27,178 USD |
2020 | 117.28 MM USD | 6,090 USD | 30,798 USD |
2021 | 137.92 MM USD | 7,162 USD | 33,674 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Rumania
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El déficit presupuestario en Rumania en el período comprendido entre 1998 y 2021 pasó de 814.64 M euros a 23.27 MM euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -20.18 MM euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 1,048 euros per cápita en Rumania sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1,786 euros.
Déficit presupuestario de los últimos 23 años
Año | Rumania total | Rumania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -1,333.69 M USD | -59 USD | -398 USD |
1999 | -1,588.79 M USD | -71 USD | -204 USD |
2000 | -1,752.35 M USD | -78 USD | 112 USD |
2001 | -1,417.47 M USD | -64 USD | -299 USD |
2002 | -920.07 M USD | -42 USD | -565 USD |
2003 | -889.35 M USD | -41 USD | -840 USD |
2004 | -834.66 M USD | -39 USD | -920 USD |
2005 | -814.64 M USD | -38 USD | -822 USD |
2006 | -2,626.21 M USD | -124 USD | -568 USD |
2007 | -4,774.82 M USD | -229 USD | -360 USD |
2008 | -11,542.99 M USD | -562 USD | -1,085 USD |
2009 | -15,825.12 M USD | -777 USD | -2,021 USD |
2010 | -11,507.34 M USD | -568 USD | -1,970 USD |
2011 | -9,979.53 M USD | -495 USD | -1,462 USD |
2012 | -6,246.70 M USD | -311 USD | -1,220 USD |
2013 | -4,017.37 M USD | -201 USD | -1,027 USD |
2014 | -2,382.27 M USD | -120 USD | -852 USD |
2015 | -1,089.09 M USD | -55 USD | -577 USD |
2016 | -4,940.32 M USD | -251 USD | -423 USD |
2017 | -5,590.32 M USD | -285 USD | -263 USD |
2018 | -6,860.31 M USD | -352 USD | -139 USD |
2019 | -10,866.43 M USD | -561 USD | -197 USD |
2020 | -23,271.18 M USD | -1,208 USD | -2,313 USD |
2021 | -20,180.29 M USD | -1,048 USD | -1,786 USD |
(cifras negativas = déficit)