Desarrollo de las tasas de inflación en Rumania
La tasa de inflación en Rumania ha oscilado entre el -1,5% y el 255,2% en los 31 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 13,8% para 2022.Durante el período de observación de 1991 a 2022, la tasa media de inflación fue del 44,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 649.208,58 %. Un artículo con un coste de 100 Leus en 1991 se calculó en 649.308,58 Leus a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Rumania
Evolución en los últimos 31 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1990:

Calculadora de inflación para Rumania
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Leus en 1991 corresponde a un importe de 6.493.085,85 Leus a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Rumania

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Rumania | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 13,80 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,05 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,63 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,83 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,63 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,34 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,54 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,59 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,98 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,79 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,09 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 5,59 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,85 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,56 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,01 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,87 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 15,27 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 22,54 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 34,48 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 45,67 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 45,80 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 59,10 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 154,76 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 38,83 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 32,24 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 136,76 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 255,17 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 211,21 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 230,62 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)