Clima en Penza
(Rusia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Penza a una altitud de 131m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Rusia
Penza es una de las regiones más cálidas de Rusia y tiene una temperatura media diaria máxima de 11 grados centígrados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Rusia
› Duración del día y posiciones del sol en Rusia
› Inicio: El Clima en Rusia
› Duración del día y posiciones del sol en Rusia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Rusia

Las principales ciudades de Penza
Penza forma parte de Rusia y tiene una extensión este-oeste de unos 280 km. De norte a sur son aproximadamente 160 km. Las ciudades más grandes son Penza y Kuznetsk. La hora local es ahora las lunes, 00:27.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Penza | 519,948 | 53°12'2"N | 45°0'17"O |
Kuznetsk | 90,480 | 53°7'0"N | 46°36'1"O |
Zarechnyy | 63,579 | 53°12'13"N | 45°11'32"O |
Zarechnyy | 62,139 | 53°7'60"N | 46°34'60"O |
Serdobsk | 36,652 | 52°27'31"N | 44°13'1"O |
Nikol’sk | 24,300 | 53°43'8"N | 46°4'16"O |
Nizhniy Lomov | 23,835 | 53°31'49"N | 43°40'36"O |
Zemetchino | 11,928 | 53°29'50"N | 42°36'59"O |
Mokshan | 11,652 | 53°26'11"N | 44°36'48"O |
Bessonovka | 9,880 | 53°18'35"N | 45°2'26"O |
Bashmakovo | 9,654 | 53°12'48"N | 43°2'3"O |
Belinskiy | 8,800 | 52°57'53"N | 43°24'59"O |
Pachelma | 8,620 | 53°14'39"N | 43°21'7"O |
Kolyshley | 8,371 | 52°42'2"N | 44°32'12"O |
Gorodishche | 8,334 | 53°16'39"N | 45°42'6"O |
Srednyaya Yelyuzan’ | 8,279 | 53°1'27"N | 45°57'10"O |
Lunino | 8,214 | 53°35'30"N | 45°13'38"O |
Tamala | 7,956 | 52°32'27"N | 43°15'5"O |
Sursk | 7,623 | 53°4'32"N | 45°41'5"O |
Grabovo | 7,303 | 53°23'15"N | 45°3'50"O |
Sosnovoborsk | 7,299 | 53°17'26"N | 46°14'55"O |
Chaadayevka | 7,072 | 53°8'34"N | 45°54'44"O |
Bekovo | 6,800 | 52°27'59"N | 43°42'43"O |
Shemysheyka | 6,619 | 52°53'31"N | 45°23'34"O |
Issa | 5,532 | 53°52'14"N | 44°51'28"O |
Russkiy Kameshkir | 5,305 | 52°51'34"N | 46°5'19"O |
Makhalino | 5,210 | 53°5'8"N | 46°13'16"O |
Neverkino | 5,105 | 52°47'7"N | 46°44'30"O |
Chemodanovka | 5,002 | 53°13'54"N | 45°14'51"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.