Clima en Volgogrado
(Rusia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 2 estaciones de medición in Volgogrado.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Rusia
Volgogrado es una de las regiones más cálidas de Rusia y tiene una temperatura media diaria máxima de 14 grados centígrados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Rusia
› Duración del día y posiciones del sol en Rusia
› Inicio: El Clima en Rusia
› Duración del día y posiciones del sol en Rusia
Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Rusia

Las principales ciudades de Volgogrado
Volgogrado forma parte de Rusia y tiene una extensión este-oeste de unos 350 km. De norte a sur son aproximadamente 370 km. Las ciudades más grandes son Volgogrado y Volzhskiy. La hora local es ahora las lunes, 18:08.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Volgogrado | 1,018,762 | 48°43'10"N | 44°30'7"O |
Volzhskiy | 323,293 | 48°47'9"N | 44°46'47"O |
Kamyshin | 117,352 | 50°5'54"N | 45°24'58"O |
Mikhaylovka | 58,898 | 50°3'36"N | 43°14'16"O |
Uryupinsk | 41,644 | 50°48'17"N | 42°0'50"O |
Frolovo | 40,882 | 49°46'17"N | 43°39'44"O |
Kalach-na-Donu | 27,522 | 48°41'28"N | 43°31'35"O |
Kotovo | 26,981 | 50°19'16"N | 44°48'4"O |
Surovikino | 20,677 | 48°36'26"N | 42°50'46"O |
Kotel’nikovo | 19,622 | 47°37'48"N | 43°8'26"O |
Gorodishche | 19,509 | 48°48'16"N | 44°28'28"O |
Novoanninskiy | 19,231 | 50°31'43"N | 42°40'29"O |
Zhirnovsk | 17,887 | 50°59'4"N | 44°46'24"O |
Pallasovka | 17,139 | 50°2'60"N | 46°52'60"O |
Nikolayevsk | 16,044 | 50°1'42"N | 45°27'34"O |
Dubovka | 15,217 | 49°3'30"N | 44°49'44"O |
Yelan’ | 15,181 | 50°56'56"N | 43°44'16"O |
Leninsk | 15,167 | 48°42'8"N | 45°11'53"O |
Petrov Val | 14,853 | 50°8'36"N | 45°12'34"O |
Krasnoslobodsk | 14,334 | 48°42'25"N | 44°34'37"O |
Srednyaya Akhtuba | 13,887 | 48°42'36"N | 44°52'2"O |
Svetlyy Yar | 13,131 | 48°28'29"N | 44°46'51"O |
Ilovlya | 11,930 | 49°18'12"N | 43°58'47"O |
Novonikolayevskiy | 10,251 | 50°58'26"N | 42°21'54"O |
Serafimovich | 9,847 | 49°34'43"N | 42°44'10"O |
Bykovo | 8,268 | 49°45'58"N | 45°23'19"O |
Rudnya | 8,062 | 50°47'56"N | 44°33'31"O |
Kumylzhenskaya | 8,061 | 49°52'51"N | 42°35'23"O |
Krasnyy Yar | 7,727 | 50°41'47"N | 44°43'41"O |
Novyy Rogachik | 7,575 | 48°40'37"N | 44°3'39"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.