Desarrollo de las tasas de inflación en Rusia
La tasa de inflación en Rusia ha oscilado entre el 2,9% y el 874,2% en los 28 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 6,7% para 2021.Durante el período de observación de 1993 a 2021, la tasa media de inflación fue del 63,3% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 371.892,06 %. Un artículo con un coste de 100 Rublos en 1993 se calculó en 371.992,06 Rublos a comienzos de 2022.
En marzo de 2022, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 16,7%.
Esto incluye, en particular, la energía (+6,1%) y los alimentos (+13,0%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Rusia
Evolución en los últimos 28 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 874,2% en 1993 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 874,2%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1992:

Calculadora de inflación para Rusia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Rublos en 1993 corresponde a un importe de 3.719.920,64 Rublos a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Rusia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Rusia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 6,69 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,38 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 4,47 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,88 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,68 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 7,04 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 15,53 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 7,82 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,75 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,07 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,44 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,85 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 11,65 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 14,11 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,01 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,67 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,69 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 10,89 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 13,66 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 15,79 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 21,48 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 20,80 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 85,75 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 27,69 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 14,76 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 47,75 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 197,41 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 307,72 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 874,25 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)