
Tsunamis en Rusia
Un total de 4,070 personas han muerto en 33 tsunamis desde 1737 en Rusia. Por lo tanto, los tsunamis son relativamente frecuentes en este país.El maremoto más fuerte registrado en Rusia hasta ahora alcanzó una altura de 90 metros. En este Tsunami del 11/12/2018 no se han registrado pérdidas de vidas humanas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 04/11/1952. Un maremoto de hasta 23 metros mató a 4,009 seres humanos y destruyó vastas áreas.
Otros desastres naturales en Rusia:
› Volcanes
› Terremotos
› Tifones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Rusia

El mapa muestra las regiones más afectadas donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 290 años.
Los tsunamis más pesados en Rusia desde 1841
Fecha | Porque | maremoto | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
11/12/2018 | Terremotos en Panamá (Panama: Colon, Panama City) con una magnitud de 5.4. | 90 m | 0 | |
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9.1. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 18,431 personas murieron. | 2.5 m | 0 | |
27/02/2010 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8.8. El tsunami también llegó a Chile, Polinesia Francesa, USA, Nueva Zelandia. En total 156 personas murieron. | 1.1 m | 0 | |
02/08/2007 | Terremotos en Rusia (Tatar Strait) con una magnitud de 6.2. | 3.2 m | 0 | |
15/11/2006 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8.3. | 21.90 m | 0 | |
14/12/1997 | Corrimiento de tierras en Rusia (Kamchatka) | 8 m | 0 | |
05/12/1997 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 7.8. | 8 m | 0 | |
02/01/1996 | Volcán en Rusia (Karymskoye, Kamchatka, Russia) | 30 m | 0 | |
04/10/1994 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8.3. | 10.40 m | 0 | |
12/07/1993 | Terremotos en Japón (Sea Of Japan) con una magnitud de 7.7. El tsunami también llegó a Corea del Sur, Corea del Norte, Japón. En total 208 personas murieron. | 6 m | 3 | |
26/05/1983 | Terremotos en Japón (Noshiro, Japan) con una magnitud de 7.8. El tsunami también llegó a Japón, Corea del Sur. En total 100 personas murieron. | 8 m | 0 | |
10/06/1975 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 7.0. | 5.5 m | 0 | |
17/06/1973 | Terremotos en Japón (Hokkaido Island) con una magnitud de 7.7. | 1.5 m | 0 | |
28/02/1973 | Terremotos en Rusia (N. Kuril Islands) con una magnitud de 7.2. | 1.5 m | 0 | |
05/09/1971 | Terremotos en Rusia (Tatar Strait) con una magnitud de 7.1. | 2 m | 0 | |
22/11/1969 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 7.7. El tsunami también llegó a USA, . | 15 m | 0 | |
11/08/1969 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8.2. | 5 m | 0 | |
20/10/1963 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 7.9. | 15 m | 0 | |
13/10/1963 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8.5. | 4.5 m | 0 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9.5. El tsunami causó daños en 13 otros países. En total 2,226 personas murieron. | 7 m | 0 | |
06/11/1958 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8.3. | 5 m | 0 | |
17/03/1953 | Terremotos en Rusia (N. Kuril Islands) con una magnitud de 5.8. | 3 m | 0 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9.0. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 10,000 personas murieron. | 23 m | 4,009 | |
01/08/1940 | Terremotos en Japón (W. Hokkaido Island) con una magnitud de 7.5. El tsunami también llegó a Japón, Corea del Norte. En total 10 personas murieron. | 3.5 m | 0 | |
08/01/1933 | Volcán en Rusia (Kharimkotan, N. Kuril Islands) con una magnitud de 6.0. | 9 m | 0 | |
13/04/1923 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 7.2. El tsunami también llegó a Corea del Sur, USA. | 20 m | 18 | |
03/02/1923 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 8.3. | 8 m | 2 | |
07/09/1918 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8.2. El tsunami también llegó a USA, Japón. | 12 m | 23 | |
22/03/1894 | Terremotos en Japón (Se. Hokkaido Island) con una magnitud de 7.9. | 3 m | 0 | |
17/05/1841 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 8.4. | 15 m | 0 |
Estas evaluaciones se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.