Desarrollo de las tasas de inflación en Serbia
La tasa de inflación en Serbia ha oscilado entre el 1,1% y el 95,6% en los 27 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 12,0% para 2022.Durante el período de observación de 1995 a 2022, la tasa media de inflación fue del 22,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 11.961,54 %. Un artículo con un coste de 100 Dinares en 1995 se calculó en 12.061,54 Dinares a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Serbia
Evolución en los últimos 27 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 95,6% en 1996 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 95,6%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1994:

Calculadora de inflación para Serbia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dinares en 1995 corresponde a un importe de 120.615,38 Dinares a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Serbia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Serbia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 11,98 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 4,09 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,58 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,85 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,96 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,13 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,12 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,39 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,08 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,69 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 7,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 11,14 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,14 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 8,12 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,41 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,39 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 11,72 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 16,12 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,03 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 9,88 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 19,49 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 95,01 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 71,12 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 42,45 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 30,16 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 23,31 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 95,60 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 82,66 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)