Clima en Dalarna
(Suecia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de dos estaciones de medición in Dalarna.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Suecia
Dalarna es una de las regiones más frías en Suecia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 9 grados. Aquí rara vez hace mucho calor. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Menos atractivos son los meses fríos de octubre a marzo.
› Resumen: El clima en Suecia
› Duración del día y posición del sol en Suecia
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Suecia
› Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 13 días de lluvia, agosto ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y abril la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en marzo con sólo 1,1 mm. El mes de agosto, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras regiones en Suecia

Ciudades más importantes de la región »Dalarna«
Aquí sólo se encuentran ciudades muy pequeñas. Las dos ciudades más grandes Borlänge y Falun. La región tiene una extensión de oeste a este de unos 150 km y más de 130 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Borlänge | 39.422 | 60° 29' 9"N | 15° 26' 14"O |
Falun | 36.477 | 60° 36' 13"N | 15° 37' 33"O |
Avesta | 14.110 | 60° 8' 34"N | 16° 9' 47"O |
Ludvika | 13.638 | 60° 8' 59"N | 15° 11' 16"O |
Mora | 10.940 | 61° 0' 25"N | 14° 32' 35"O |
Hedemora | 7.279 | 60° 16' 47"N | 15° 59' 19"O |
Leksand | 5.861 | 60° 43' 49"N | 14° 59' 60"O |
Orsa | 5.278 | 61° 7' 13"N | 14° 36' 56"O |
Malung | 5.146 | 60° 40' 60"N | 13° 42' 56"O |
Smedjebacken | 5.121 | 60° 8' 31"N | 15° 24' 51"O |
Rättvik | 4.588 | 60° 53' 11"N | 15° 7' 4"O |
Säter | 4.438 | 60° 20' 52"N | 15° 45' 2"O |
Brunna | 3.861 | 60° 15' 45"N | 16° 0' 37"O |
Grängesberg | 3.532 | 60° 4' 60"N | 14° 58' 60"O |
Smedby | 3.530 | 60° 42' 0"N | 15° 3' 0"O |
Vansbro | 2.030 | 60° 30' 32"N | 14° 13' 28"O |
Mockfjärd | 1.935 | 60° 30' 0"N | 14° 58' 0"O |
Bjursås | 1.864 | 60° 44' 14"N | 15° 27' 10"O |
Abborrberget | 1.814 | 60° 8' 60"N | 14° 48' 0"O |
Älvdalen | 1.812 | 61° 13' 40"N | 14° 2' 22"O |
Grycksbo | 1.781 | 60° 40' 60"N | 15° 28' 0"O |
Långshyttan | 1.764 | 60° 27' 0"N | 16° 1' 0"O |
Järna | 1.429 | 60° 31' 60"N | 14° 22' 0"O |
Siljansnäs | 1.307 | 60° 46' 60"N | 14° 50' 60"O |
Svärdsjö | 1.288 | 60° 45' 0"N | 15° 55' 0"O |
Djurås | 1.253 | 60° 32' 60"N | 15° 7' 60"O |
Vikarbyn | 1.208 | 60° 55' 0"N | 15° 1' 0"O |
Horndal | 1.127 | 60° 17' 60"N | 16° 25' 0"O |
Gagnef | 1.115 | 60° 35' 55"N | 15° 4' 39"O |
Ornäs | 1.094 | 60° 30' 34"N | 15° 32' 29"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.