Clima en Västra Götaland
(Suecia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Västra Götaland.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Suecia
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Suecia
› Duración del día y posiciones del sol en Suecia
› Inicio: El Clima en Suecia
› Duración del día y posiciones del sol en Suecia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Suecia

Las ciudades más importantes de la región Västra Götaland
Västra Götaland forma parte de Suecia y tiene una extensión este-oeste de unos 200 km. De norte a sur son aproximadamente 190 km. Las ciudades más grandes son Göteborg y Borås. La hora local es ahora las martes, 02:02.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Göteborg | 491,629 | 57°42'26"N | 11°58'0"O |
Borås | 63,223 | 57°43'16"N | 12°56'24"O |
Mölndal | 59,430 | 57°39'19"N | 12°0'50"O |
Trollhättan | 44,522 | 58°17'1"N | 12°17'19"O |
Skövde | 33,119 | 58°23'28"N | 13°50'42"O |
Uddevalla | 30,282 | 58°20'52"N | 11°56'33"O |
Partille | 28,648 | 57°44'22"N | 12°6'23"O |
Alingsås | 24,826 | 57°55'49"N | 12°32'0"O |
Lidköping | 24,586 | 58°30'19"N | 13°9'28"O |
Vänersborg | 21,835 | 58°22'51"N | 12°19'24"O |
Kungälv | 21,262 | 57°52'15"N | 11°58'50"O |
Lerum | 15,949 | 57°46'14"N | 12°16'9"O |
Falköping | 15,821 | 58°10'24"N | 13°33'2"O |
Mariestad | 14,891 | 58°42'35"N | 13°49'25"O |
Mölnlycke | 14,653 | 57°39'32"N | 12°7'5"O |
Kinna | 14,210 | 57°30'26"N | 12°41'41"O |
Lindome | 10,942 | 57°34'0"N | 12°4'60"O |
Skara | 10,608 | 58°23'12"N | 13°26'18"O |
Torslanda | 10,129 | 57°43'28"N | 11°46'12"O |
Stenungsund | 10,067 | 58°4'14"N | 11°49'5"O |
Billdal | 9,609 | 57°34'0"N | 11°55'60"O |
Åmål | 9,380 | 59°3'4"N | 12°42'18"O |
Ulricehamn | 9,349 | 57°47'30"N | 13°24'51"O |
Nödinge-Nol | 9,077 | 57°54'45"N | 12°3'21"O |
Gårdsten | 8,025 | 57°48'17"N | 12°1'44"O |
Tibro | 8,005 | 58°25'28"N | 14°9'42"O |
Tidaholm | 7,920 | 58°10'49"N | 13°57'30"O |
Hammarkullen | 7,914 | 57°46'50"N | 12°2'10"O |
Lysekil | 7,568 | 58°16'27"N | 11°26'9"O |
Lövgärdet | 7,113 | 57°48'56"N | 12°2'19"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.