
Presupuesto de deuda en Suecia
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Suecia en el período de 1998 a 2021 fue de entre 125,1 millardos y 254,2 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 23 años se alcanzó en 2014. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 228 millardos de dólares. El déficit presupuestario del mismo año fue de 1,5 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 21.866 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.
Resumen: Suecia
Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares
Año | Suecia total | Suecia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 162,85 MM USD | 18.399 USD | 14.079 USD |
1999 | 171,28 MM USD | 19.337 USD | 14.032 USD |
2000 | 126,80 MM USD | 14.292 USD | 11.232 USD |
2001 | 125,11 MM USD | 14.064 USD | 11.255 USD |
2002 | 133,70 MM USD | 14.980 USD | 12.258 USD |
2003 | 165,96 MM USD | 18.526 USD | 15.286 USD |
2004 | 189,10 MM USD | 21.026 USD | 17.595 USD |
2005 | 189,11 MM USD | 20.943 USD | 18.327 USD |
2006 | 189,02 MM USD | 20.815 USD | 18.877 USD |
2007 | 187,47 MM USD | 20.492 USD | 20.898 USD |
2008 | 173,13 MM USD | 18.778 USD | 24.086 USD |
2009 | 185,16 MM USD | 19.913 USD | 25.361 USD |
2010 | 201,34 MM USD | 21.469 USD | 26.496 USD |
2011 | 216,40 MM USD | 22.901 USD | 29.231 USD |
2012 | 210,18 MM USD | 22.079 USD | 28.174 USD |
2013 | 230,69 MM USD | 24.029 USD | 29.981 USD |
2014 | 254,16 MM USD | 26.213 USD | 30.648 USD |
2015 | 224,97 MM USD | 22.958 USD | 25.918 USD |
2016 | 216,15 MM USD | 21.783 USD | 26.261 USD |
2017 | 216,20 MM USD | 21.496 USD | 27.024 USD |
2018 | 216,36 MM USD | 21.263 USD | 28.448 USD |
2019 | 188,84 MM USD | 18.372 USD | 27.168 USD |
2020 | 225,02 MM USD | 21.734 USD | 30.783 USD |
2021 | 227,75 MM USD | 21.866 USD | 33.695 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Suecia

El saldo presupuestario en Suecia en el período comprendido entre 1998 y 2021 osciló entre -14,50 millardos euros a +16,40 millardos de euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -2 millardos de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 144 euros per cápita en Suecia sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.787 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 23 años
Año | Suecia total | Suecia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 2,71 MM USD | 307 USD | -398 USD |
1999 | 3,45 MM USD | 389 USD | -204 USD |
2000 | 8,90 MM USD | 1.003 USD | 112 USD |
2001 | 3,45 MM USD | 388 USD | -299 USD |
2002 | -3,16 MM USD | -354 USD | -565 USD |
2003 | -3,24 MM USD | -362 USD | -840 USD |
2004 | 1,25 MM USD | 139 USD | -920 USD |
2005 | 6,95 MM USD | 770 USD | -822 USD |
2006 | 9,28 MM USD | 1.022 USD | -568 USD |
2007 | 16,40 MM USD | 1.793 USD | -360 USD |
2008 | 9,92 MM USD | 1.076 USD | -1.085 USD |
2009 | -3,67 MM USD | -395 USD | -2.021 USD |
2010 | -0,45 MM USD | -48 USD | -1.970 USD |
2011 | -1,94 MM USD | -205 USD | -1.462 USD |
2012 | -6,15 MM USD | -646 USD | -1.220 USD |
2013 | -8,58 MM USD | -894 USD | -1.027 USD |
2014 | -8,89 MM USD | -917 USD | -852 USD |
2015 | 0,06 MM USD | 6 USD | -577 USD |
2016 | 5,34 MM USD | 538 USD | -423 USD |
2017 | 7,72 MM USD | 767 USD | -263 USD |
2018 | 4,55 MM USD | 447 USD | -139 USD |
2019 | 3,22 MM USD | 313 USD | -197 USD |
2020 | -14,50 MM USD | -1.401 USD | -2.312 USD |
2021 | -1,50 MM USD | -144 USD | -1.787 USD |
(cifras negativas = déficit)