Clima en Berna
(Suiza)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 6 estaciones de medición in Berna.
Las estaciones meteorológicas por encima de 560m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Suiza
El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Suiza
› Duración del día y posiciones del sol en Suiza
› Inicio: El Clima en Suiza
› Duración del día y posiciones del sol en Suiza
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras cantones en Suiza

Las principales ciudades de Berna
Berna forma parte de Suiza y tiene una extensión este-oeste de unos 90 km. De norte a sur son aproximadamente 90 km. Las ciudades más grandes son Bern y Biel/Bienne. La hora local es ahora las lunes, 13:04.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Bern | 133,883 | 46°56'53"N | 7°26'51"O |
Biel/Bienne | 54,433 | 47°8'14"N | 7°14'46"O |
Thun | 42,136 | 46°45'4"N | 7°37'18"O |
Köniz | 37,196 | 46°55'28"N | 7°24'52"O |
Steffisburg | 15,191 | 46°46'41"N | 7°37'57"O |
Burgdorf | 14,788 | 47°3'32"N | 7°37'40"O |
Langenthal | 14,184 | 47°12'55"N | 7°47'46"O |
Spiez | 12,594 | 46°41'5"N | 7°41'28"O |
Muri | 12,374 | 46°55'52"N | 7°29'12"O |
Worb | 11,053 | 46°55'47"N | 7°33'47"O |
Lyss | 10,937 | 47°4'27"N | 7°18'24"O |
Münsingen | 10,928 | 46°52'23"N | 7°33'40"O |
Münchenbuchsee | 9,801 | 47°1'18"N | 7°27'1"O |
Belp | 9,307 | 46°53'29"N | 7°29'54"O |
Gstaad | 9,200 | 46°28'20"N | 7°17'13"O |
Wohlen | 9,159 | 46°58'16"N | 7°21'25"O |
Zollikofen | 9,121 | 46°59'57"N | 7°27'29"O |
Langnau | 8,784 | 46°56'22"N | 7°47'15"O |
Moutier | 7,721 | 47°16'41"N | 7°22'10"O |
Lengnau | 7,336 | 47°10'54"N | 7°22'5"O |
Nidau | 6,696 | 47°7'32"N | 7°14'25"O |
Frutigen | 6,671 | 46°35'16"N | 7°38'51"O |
Saanen | 6,621 | 46°29'22"N | 7°15'35"O |
Wahlern | 6,225 | 46°49'41"N | 7°21'11"O |
Bolligen | 6,086 | 46°58'30"N | 7°29'49"O |
Uetendorf | 5,654 | 46°46'26"N | 7°34'21"O |
Herzogenbuchsee | 5,522 | 47°11'17"N | 7°42'22"O |
Heimberg | 5,501 | 46°47'41"N | 7°36'16"O |
Kirchberg | 5,335 | 47°5'7"N | 7°34'58"O |
Urtenen | 5,258 | 47°1'36"N | 7°30'3"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.