Clima en Grisones
(Suiza)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 4 estaciones de medición in Grisones.
Las estaciones meteorológicas por encima de 1460m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Suiza
Grisones es una de las regiones más frías en Suiza con una temperatura máxima diaria promedio de solo 14 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Los aficionados a los deportes de invierno pueden disfrutar de la temporada de invierno de diciembre a enero.
› Inicio: El Clima en Suiza
› Duración del día y posiciones del sol en Suiza
› Inicio: El Clima en Suiza
› Duración del día y posiciones del sol en Suiza
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras cantones en Suiza

Las principales ciudades de Grisones
Grisones forma parte de Suiza y tiene una extensión este-oeste de unos 110 km. De norte a sur son aproximadamente 90 km. Las ciudades más grandes son Chur y Davos. La hora local es ahora las jueves, 16:03.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Chur | 34,878 | 46°50'59"N | 9°31'58"O |
Davos | 11,024 | 46°48'15"N | 9°50'14"O |
Igis | 6,828 | 46°56'43"N | 9°34'20"O |
Domat | 6,817 | 46°50'5"N | 9°27'3"O |
Saint Moritz | 4,952 | 46°29'54"N | 9°50'21"O |
Klosters Serneus | 4,044 | 46°53'21"N | 9°50'18"O |
Poschiavo | 3,428 | 46°19'28"N | 10°3'26"O |
Zizers | 3,009 | 46°56'9"N | 9°33'54"O |
Trimmis | 2,831 | 46°53'57"N | 9°33'44"O |
Samedan | 2,700 | 46°32'3"N | 9°52'16"O |
Bonaduz | 2,654 | 46°48'40"N | 9°23'54"O |
Thusis | 2,572 | 46°41'50"N | 9°26'22"O |
Flims | 2,536 | 46°50'13"N | 9°17'4"O |
Maienfeld | 2,435 | 47°0'17"N | 9°31'52"O |
Schiers | 2,423 | 46°58'11"N | 9°41'14"O |
Ilanz | 2,321 | 46°46'27"N | 9°12'17"O |
Arosa | 2,307 | 46°46'41"N | 9°40'34"O |
Untervaz | 2,303 | 46°55'39"N | 9°32'3"O |
Disentis | 2,193 | 46°42'12"N | 8°51'3"O |
Scuol | 2,184 | 46°47'48"N | 10°18'21"O |
Felsberg | 2,088 | 46°50'39"N | 9°28'37"O |
Malans | 2,051 | 46°58'51"N | 9°34'31"O |
Pontresina | 1,863 | 46°29'44"N | 9°54'5"O |
Cazis | 1,641 | 46°43'23"N | 9°25'44"O |
Breíl | 1,344 | 46°46'11"N | 9°3'37"O |
Mesocco | 1,262 | 46°23'25"N | 9°13'60"O |
Rhäzüns | 1,257 | 46°47'55"N | 9°23'54"O |
Laax | 1,252 | 46°48'16"N | 9°15'28"O |
Grüsch | 1,243 | 46°58'47"N | 9°38'47"O |
Trun | 1,243 | 46°44'35"N | 8°59'14"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.