Clima en San Gallen
(Suiza)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in San Gallen.
Las estaciones meteorológicas por encima de 670m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Suiza
San Gallen es una de las regiones más frías en Suiza con una temperatura máxima diaria promedio de solo 15 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Suiza
› Duración del día y posiciones del sol en Suiza
› Inicio: El Clima en Suiza
› Duración del día y posiciones del sol en Suiza
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras cantones en Suiza

Las principales ciudades de San Gallen
San Gallen forma parte de Suiza y tiene una extensión este-oeste de unos 60 km. De norte a sur son aproximadamente 60 km. Las ciudades más grandes son Sankt Gallen y Rapperswil. La hora local es ahora las lunes, 01:20.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Sankt Gallen | 75,833 | 47°25'26"N | 9°22'29"O |
Rapperswil | 34,776 | 47°13'32"N | 8°49'20"O |
Jona | 17,655 | 47°13'47"N | 8°50'20"O |
Gossau | 17,043 | 47°25'1"N | 9°15'5"O |
Wil | 16,808 | 47°27'41"N | 9°2'44"O |
Uzwil | 12,111 | 47°26'17"N | 9°8'21"O |
Altstätten | 10,574 | 47°22'40"N | 9°32'51"O |
Buchs | 10,418 | 47°10'3"N | 9°28'41"O |
Flawil | 9,739 | 47°24'53"N | 9°10'58"O |
Eschenbach | 9,175 | 47°14'23"N | 8°55'18"O |
Goldach | 9,094 | 47°28'30"N | 9°28'6"O |
Rorschach | 9,000 | 47°28'41"N | 9°29'25"O |
Wittenbach | 8,542 | 47°27'47"N | 9°22'39"O |
Kirchberg | 8,127 | 47°24'42"N | 9°2'25"O |
Wattwil | 8,089 | 47°18'8"N | 9°5'15"O |
Oberriet | 7,675 | 47°19'12"N | 9°33'58"O |
Au | 6,673 | 47°25'56"N | 9°38'2"O |
Grabs | 6,384 | 47°10'57"N | 9°26'38"O |
Oberuzwil | 5,616 | 47°25'51"N | 9°7'38"O |
Uznach | 5,561 | 47°13'27"N | 8°58'57"O |
Diepoldsau | 5,401 | 47°23'10"N | 9°39'20"O |
Sankt Margrethen | 5,395 | 47°27'9"N | 9°38'15"O |
Bad Ragaz | 5,063 | 47°0'22"N | 9°30'10"O |
Sargans | 5,045 | 47°2'56"N | 9°26'28"O |
Walenstadt | 5,000 | 47°7'27"N | 9°18'43"O |
Ebnat-Kappel | 4,852 | 47°15'43"N | 9°7'29"O |
Flums | 4,848 | 47°5'26"N | 9°20'35"O |
Sennwald | 4,768 | 47°15'38"N | 9°30'10"O |
Bronschhofen | 4,489 | 47°28'42"N | 9°2'4"O |
Sevelen | 4,392 | 47°7'20"N | 9°29'10"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.